3d2019241期中双胆0,7,中银胆0,中组选20注;
3d2019240期中独胆6,中金胆6;
3d2019239期中双胆5,8,中银胆8,中六码1,2,3,5,8,9,中定位5*5*513589*13589*23789,中300注直选大底,中组选10注,中四对两码组合25,38,59,89;
3d2019237期中复式5*5*524789*45689*24579,中直选20注,中组选30注.
3D第19242期开奖号为739,3D试机号为,和值为16,偶奇奇组合,大小比2:1,奇偶比2:1,012路0:0:1。
福彩3D第2019242期开出组选号码为:169,该号码历史上组选出现了42次,其下期分别开出了号码:258-054-802-563-107-251-743-743-884-107-854-102-002-440-441-683-343-196-047-580-603-827-771-082-098-838-333-503-927-170-165-587-807-729-107-393-017-690-202-617-387如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002309期 | 619 | 546 | 2002310期 | 258 | 230 |
| 2003015期 | 196 | 951 | 2003016期 | 054 | 987 |
| 2003190期 | 619 | 642 | 2003191期 | 802 | 868 |
| 2003333期 | 196 | 693 | 2003334期 | 563 | 080 |
| 2004070期 | 619 | 485 | 2004071期 | 107 | 492 |
| 2004106期 | 619 | 184 | 2004107期 | 251 | 686 |
| 2004148期 | 916 | 350 | 2004149期 | 743 | 537 |
| 2004179期 | 691 | 545 | 2004180期 | 743 | 563 |
| 2004200期 | 169 | 095 | 2004201期 | 884 | 298 |
| 2004354期 | 619 | 397 | 2004355期 | 107 | 729 |
| 2005069期 | 169 | 977 | 2005070期 | 854 | 794 |
| 2005118期 | 916 | 002 | 2005119期 | 102 | 798 |
| 2005214期 | 961 | 294 | 2005215期 | 002 | 007 |
| 2006267期 | 691 | 503 | 2006268期 | 440 | 859 |
| 2007015期 | 916 | 991 | 2007016期 | 441 | 921 |
| 2007068期 | 691 | 369 | 2007069期 | 683 | 972 |
| 2007313期 | 196 | 210 | 2007314期 | 343 | 239 |
| 2009007期 | 916 | 506 | 2009008期 | 196 | 128 |
| 2009008期 | 196 | 128 | 2009009期 | 047 | 877 |
| 2009105期 | 691 | 993 | 2009106期 | 580 | 526 |
| 2009345期 | 691 | 889 | 2009346期 | 603 | 318 |
| 2010014期 | 196 | 777 | 2010015期 | 827 | 148 |
| 2010288期 | 916 | 040 | 2010289期 | 771 | 231 |
| 2011128期 | 691 | 300 | 2011129期 | 082 | 249 |
| 2011292期 | 961 | 277 | 2011293期 | 098 | 163 |
| 2011328期 | 619 | 628 | 2011329期 | 838 | 914 |
| 2011341期 | 961 | 282 | 2011342期 | 333 | 056 |
| 2012198期 | 619 | 266 | 2012199期 | 503 | 189 |
| 2013177期 | 169 | 018 | 2013178期 | 927 | 024 |
| 2013185期 | 916 | 103 | 2013186期 | 170 | 980 |
| 2013284期 | 169 | 556 | 2013285期 | 165 | 352 |
| 2014137期 | 169 | 895 | 2014138期 | 587 | 499 |
| 2015070期 | 196 | 237 | 2015071期 | 807 | 344 |
| 2016022期 | 916 | 661 | 2016023期 | 729 | 582 |
| 2016133期 | 691 | 449 | 2016134期 | 107 | 811 |
| 2016136期 | 619 | 219 | 2016137期 | 393 | 327 |
| 2016159期 | 691 | 729 | 2016160期 | 017 | 523 |
| 2016325期 | 961 | 823 | 2016326期 | 690 | 041 |
| 2017008期 | 169 | 702 | 2017009期 | 202 | 754 |
| 2018133期 | 691 | 519 | 2018134期 | 617 | 308 |
| 2018286期 | 691 | 338 | 2018287期 | 387 | 815 |
| 2019242期 | 691 | 739 | 2019243期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出20次,1开出12次,2开出11次,3开出15次,4开出11次,5开出9次,6开出7次,7开出17次,8开出15次,9开出6次,号码奇偶比为59:67,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为54:72,,本期看好小号热出,质合比为:64:62,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
看彩大师福彩3D19243期分析推荐:
一码:0
二码:0 8
三码:0 6 8
四码:0 3 6 8
五码:0 2 3 6 8
六码:0 2 3 6 8 9(含组三)
直选定位:02356*05689*02589
组选30注:008 023 026 028 033 038 058 068 089 099 223 225 226 228 239 255 266 268 289 339 355 356 358 359 369 389 559 566 688 689
直选100注:009 023 029 036 052 053 059 093 096 209 268 269 282 283 290 296 298 309 320 326 328 338 339 356 368 369 389 393 396 399 505 522 535 550 553 556 565 582 586 593 596 599 600 602 620 622 625 629 630 632 636 652 658 659 668 680 685 686 690 692 800 803 805 806 820 823 828 832 838 853 855 856 858 868 880 882 885 886 890 893 902 906 909 922 923 926 935 938 939 950 952 953 959 963 966 969 983 990 992 995