【领头羊】最近成绩:3d2024296期独胆1正确,定位5*5*501368*01269*13689正确,组选20注正确;
3d2024294期独胆3正确,50注直选正确,组选20注正确.
3d2024294期独胆3正确,50注直选正确,组选20注正确.
福利彩票3D第2024296期开奖结果:816,试机号:266,形态:组六,和值:15,跨度:7,大小比:2:1,奇偶比:1:2,质合比:1:2,012路:2:1:0,二连号:,1,重号:1。
百位:上期开出号码8,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏17期,本期关注号码0开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024201期 | 378 | 843 | 2024202期 | 798 | 552 |
2024206期 | 404 | 818 | 2024207期 | 762 | 892 |
2024207期 | 762 | 892 | 2024208期 | 565 | 281 |
2024225期 | 619 | 884 | 2024226期 | 243 | 380 |
2024244期 | 555 | 863 | 2024245期 | 797 | 741 |
2024248期 | 930 | 861 | 2024249期 | 574 | 449 |
2024273期 | 676 | 833 | 2024274期 | 028 | 172 |
2024275期 | 376 | 827 | 2024276期 | 321 | 086 |
2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
2024296期 | 266 | 816 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏45期,本期防止号码5解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024229期 | 870 | 911 | 2024230期 | 241 | 497 |
2024232期 | 898 | 012 | 2024233期 | 594 | 397 |
2024234期 | 112 | 715 | 2024235期 | 673 | 492 |
2024236期 | 591 | 512 | 2024237期 | 115 | 274 |
2024246期 | 951 | 710 | 2024247期 | 429 | 783 |
2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
2024283期 | 303 | 419 | 2024284期 | 618 | 342 |
2024285期 | 733 | 718 | 2024286期 | 577 | 621 |
2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
2024296期 | 266 | 816 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏24期,本期继续杀5。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024196期 | 828 | 056 | 2024197期 | 497 | 224 |
2024209期 | 492 | 676 | 2024210期 | 570 | 449 |
2024251期 | 537 | 156 | 2024252期 | 380 | 086 |
2024252期 | 380 | 086 | 2024253期 | 724 | 274 |
2024255期 | 265 | 096 | 2024256期 | 223 | 749 |
2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024276期 | 321 | 086 | 2024277期 | 287 | 684 |
2024291期 | 523 | 426 | 2024292期 | 264 | 462 |
2024296期 | 266 | 816 | 期 |
领头羊福彩3d第297期直选预测:
一、3D独胆:3
二、3D双胆:3 9
三、3D三胆:3 8 9
四、3D杀码:2
五、本期和值:7 13 14 20
六、五码复式:1 3 6 8 9
七、五码定位:13579*13678*13579
八、组选20注:034 036 059 149 189 199 334 335 338 346 349 359 378 379 449 559 669 689 699 789
九、直选50注:037 043 131 143 183 189 303 311 317 345 358 367 373 374 378 398 434 453 459 469 497 537 596 613 631 659 683 719 734 743 763 790 797 836 837 838 863 890 904 916 918 919 937 938 939 946 953 959 983 990
本文章内容由彩岷网原创