【彩民老王】最近成绩:3d2024299期中独胆4;
3d2024297期中双胆7,9,中五码0,2,3,7,9,中组选30注;
3d2024296期中独胆1,中五码1,2,4,6,8,中组选30注;
3d2024295期中双胆7,9,中组选30注.
3d2024297期中双胆7,9,中五码0,2,3,7,9,中组选30注;
3d2024296期中独胆1,中五码1,2,4,6,8,中组选30注;
3d2024295期中双胆7,9,中组选30注.
上期开奖结果:949,和值:22,跨度:5,012路:0:1:0。
福彩3D第2024299期开出组选号码为:499,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:265-721-413-125-062-969-943-369-424-553-666-349-037-661-113-822-340-500-080-220-346-021-693-315-041-328-173-395-487-623-899-898-030-987-020-131-144-692-772-236-054-253如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002122期 | 494 | 868 | 2002123期 | 265 | 374 |
| 2003063期 | 949 | 512 | 2003064期 | 721 | 577 |
| 2003127期 | 994 | 841 | 2003128期 | 413 | 171 |
| 2004101期 | 499 | 063 | 2004102期 | 125 | 691 |
| 2004125期 | 494 | 116 | 2004126期 | 062 | 983 |
| 2005077期 | 944 | 405 | 2005078期 | 969 | 607 |
| 2005144期 | 494 | 154 | 2005145期 | 943 | 396 |
| 2005152期 | 949 | 924 | 2005153期 | 369 | 754 |
| 2005212期 | 994 | 192 | 2005213期 | 424 | 303 |
| 2006182期 | 949 | 871 | 2006183期 | 553 | 765 |
| 2006233期 | 994 | 747 | 2006234期 | 666 | 581 |
| 2007321期 | 494 | 651 | 2007322期 | 349 | 118 |
| 2009005期 | 499 | 867 | 2009006期 | 037 | 300 |
| 2009063期 | 994 | 470 | 2009064期 | 661 | 555 |
| 2010053期 | 494 | 129 | 2010054期 | 113 | 990 |
| 2010071期 | 949 | 449 | 2010072期 | 822 | 286 |
| 2010303期 | 449 | 700 | 2010304期 | 340 | 006 |
| 2011145期 | 494 | 738 | 2011146期 | 500 | 537 |
| 2011264期 | 499 | 802 | 2011265期 | 080 | 371 |
| 2011321期 | 944 | 210 | 2011322期 | 220 | 881 |
| 2012193期 | 944 | 193 | 2012194期 | 346 | 248 |
| 2012277期 | 994 | 407 | 2012278期 | 021 | 041 |
| 2013182期 | 944 | 189 | 2013183期 | 693 | 192 |
| 2014122期 | 499 | 679 | 2014123期 | 315 | 029 |
| 2014303期 | 949 | 494 | 2014304期 | 041 | 039 |
| 2016053期 | 949 | 870 | 2016054期 | 328 | 620 |
| 2016205期 | 499 | 952 | 2016206期 | 173 | 942 |
| 2016241期 | 499 | 010 | 2016242期 | 395 | 904 |
| 2017078期 | 449 | 676 | 2017079期 | 487 | 294 |
| 2017126期 | 499 | 281 | 2017127期 | 623 | 090 |
| 2017183期 | 994 | 881 | 2017184期 | 899 | 568 |
| 2017274期 | 944 | 676 | 2017275期 | 898 | 823 |
| 2018223期 | 499 | 288 | 2018224期 | 030 | 816 |
| 2019263期 | 949 | 404 | 2019264期 | 987 | 715 |
| 2020137期 | 994 | 585 | 2020138期 | 020 | 314 |
| 2021022期 | 949 | 101 | 2021023期 | 131 | 557 |
| 2021179期 | 994 | 627 | 2021180期 | 144 | 957 |
| 2021333期 | 494 | 093 | 2021334期 | 692 | 560 |
| 2022160期 | 949 | 095 | 2022161期 | 772 | 151 |
| 2024173期 | 449 | 735 | 2024174期 | 236 | 015 |
| 2024210期 | 449 | 570 | 2024211期 | 054 | 008 |
| 2024249期 | 449 | 574 | 2024250期 | 253 | 721 |
| 2024299期 | 949 | 156 | 2024300期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出15次,1开出13次,2开出17次,3开出19次,4开出12次,5开出9次,6开出14次,7开出7次,8开出8次,9开出12次,号码奇偶比为60:69,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为50:79,,本期看好小号热出,质合比为:65:64,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
彩民老王福彩3D2024300期参考条件:
一码:2
二码:2 9
三码:2 5 9
四码:2 3 5 9
五码:2 3 4 5 9
六码:1 2 3 4 5 9 含组三
复式:
大底:019 023 024 028 039 049 099 122 124 125 127 149 159 224 229 233 237 238 244 245 247 248 259 278 279 288 389 499 599 789
本文章内容由彩岷网原创