【领头羊】最近成绩:3d2024297期中独胆3;
3d2024296期中独胆1,中定位5*5*501368*01269*13689,中组选20注.
3d2024296期中独胆1,中定位5*5*501368*01269*13689,中组选20注.
福彩3D299期开奖:949,组三,和值22,奇偶比2:1,大小比2:1。
百位:上期开出号码9,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏19期,本期不考虑该号码。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024229期 | 870 | 911 | 2024230期 | 241 | 497 |
| 2024231期 | 347 | 938 | 2024232期 | 898 | 012 |
| 2024243期 | 633 | 955 | 2024244期 | 555 | 863 |
| 2024260期 | 832 | 926 | 2024261期 | 361 | 766 |
| 2024268期 | 832 | 931 | 2024269期 | 948 | 388 |
| 2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
| 2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
| 2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
| 2024290期 | 025 | 911 | 2024291期 | 523 | 426 |
| 2024299期 | 156 | 949 | 期 |
十位:上期开出号码4,遗漏14期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏18期,本期可以关注下0。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024210期 | 570 | 449 | 2024211期 | 008 | 054 |
| 2024216期 | 274 | 444 | 2024217期 | 845 | 405 |
| 2024245期 | 797 | 741 | 2024246期 | 951 | 710 |
| 2024249期 | 574 | 449 | 2024250期 | 721 | 253 |
| 2024256期 | 223 | 749 | 2024257期 | 189 | 199 |
| 2024259期 | 057 | 249 | 2024260期 | 832 | 926 |
| 2024265期 | 382 | 245 | 2024266期 | 099 | 390 |
| 2024280期 | 523 | 248 | 2024281期 | 589 | 900 |
| 2024284期 | 618 | 342 | 2024285期 | 733 | 718 |
| 2024299期 | 156 | 949 | 期 |
个位:上期开出号码9,遗漏9期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏24期,本期绝杀7。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024249期 | 574 | 449 | 2024250期 | 721 | 253 |
| 2024254期 | 292 | 409 | 2024255期 | 265 | 096 |
| 2024256期 | 223 | 749 | 2024257期 | 189 | 199 |
| 2024257期 | 189 | 199 | 2024258期 | 606 | 077 |
| 2024259期 | 057 | 249 | 2024260期 | 832 | 926 |
| 2024270期 | 655 | 699 | 2024271期 | 123 | 795 |
| 2024283期 | 303 | 419 | 2024284期 | 618 | 342 |
| 2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
| 2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
| 2024299期 | 156 | 949 | 期 |
领头羊福彩3d第300期直选预测:
一、3D独胆:4
二、3D双胆:2 4
三、3D三胆:2 4 9
四、3D杀码:3
五、本期和值:7 12 17 21
六、五码复式:1 2 4 6 9
七、五码定位:12469*02679*01269
八、组选20注:014 045 124 126 144 146 147 228 244 247 257 259 268 279 289 445 466 468 477 499
九、直选50注:026 028 041 047 072 084 125 144 148 164 172 225 251 255 256 258 262 268 274 401 406 421 422 428 454 462 466 467 472 512 540 548 612 622 628 652 654 664 694 727 741 829 840 841 844 862 864 922 927 962
本文章内容由彩岷网原创