回顾:上期开出966,组三形态,奇偶比1:2,大小比3:0,和值21,0:0:0组合,跨度3,重号6,9。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024296期 | 266 | 816 | 2:1 | 1:2 | 15 | 7 |
2024297期 | 874 | 372 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 |
2024298期 | 443 | 055 | 2:1 | 2:1 | 10 | 5 |
2024299期 | 156 | 949 | 2:1 | 2:1 | 22 | 5 |
2024300期 | 504 | 666 | 3:0 | 0:3 | 18 | 0 |
2024301期 | 128 | 435 | 1:2 | 2:1 | 12 | 2 |
2024302期 | 271 | 516 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
2024303期 | 267 | 336 | 1:2 | 2:1 | 12 | 3 |
2024304期 | 991 | 169 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 |
2024305期 | 653 | 966 | 3:0 | 1:2 | 21 | 3 |
和值:近5期和值出现在12-21区段,振幅为9点,分布比较分散,上期和值21,上升5点,本期看好和值走小,关注和值18。
跨度:近5期跨度分布在2-8之间,振幅为6点,分布相对分散,上期跨度为3,下降5点,本期看好跨度走大,关注4区段。
天赐良机福彩3D2024306期分析:
一码:3
二码:2 3
三码:2 3 9
定位推荐:
百位: 2 4 5 8 9精选2 5 8
十位: 2 3 5 8 9精选2 8 9
个位: 1 3 4 8 9精选3 8 9
组选6码: 1 2 3 5 8 9
单挑一注: 2 3 9
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创