【领头羊】最近成绩:3d2024314期独胆2正确,50注直选正确;
3d2024313期独胆0正确,定位5*5*501789*06789*01578正确,组选20注正确;
3d2024312期双胆2,7正确,组选20注正确.
3d2024313期独胆0正确,定位5*5*501789*06789*01578正确,组选20注正确;
3d2024312期双胆2,7正确,组选20注正确.
上期开奖结果:789,和值:24,跨度:2,012路:1:2:0。
百位:上期开出号码7,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏15期,本期不考虑该号码。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024245期 | 797 | 741 | 2024246期 | 951 | 710 |
| 2024246期 | 951 | 710 | 2024247期 | 429 | 783 |
| 2024247期 | 429 | 783 | 2024248期 | 930 | 861 |
| 2024256期 | 223 | 749 | 2024257期 | 189 | 199 |
| 2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
| 2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
| 2024271期 | 123 | 795 | 2024272期 | 048 | 275 |
| 2024285期 | 733 | 718 | 2024286期 | 577 | 621 |
| 2024312期 | 116 | 754 | 2024313期 | 086 | 095 |
| 2024316期 | 790 | 789 | 期 |
十位:上期开出号码8,遗漏26期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏26期,本期防止号码8解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024225期 | 619 | 884 | 2024226期 | 243 | 380 |
| 2024226期 | 243 | 380 | 2024227期 | 295 | 312 |
| 2024247期 | 429 | 783 | 2024248期 | 930 | 861 |
| 2024252期 | 380 | 086 | 2024253期 | 724 | 274 |
| 2024269期 | 948 | 388 | 2024270期 | 655 | 699 |
| 2024276期 | 321 | 086 | 2024277期 | 287 | 684 |
| 2024277期 | 287 | 684 | 2024278期 | 180 | 221 |
| 2024282期 | 920 | 983 | 2024283期 | 303 | 419 |
| 2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
| 2024316期 | 790 | 789 | 期 |
个位:上期开出号码9,遗漏6期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏35期,本期不会解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024259期 | 057 | 249 | 2024260期 | 832 | 926 |
| 2024270期 | 655 | 699 | 2024271期 | 123 | 795 |
| 2024283期 | 303 | 419 | 2024284期 | 618 | 342 |
| 2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
| 2024289期 | 454 | 989 | 2024290期 | 025 | 911 |
| 2024299期 | 156 | 949 | 2024300期 | 504 | 666 |
| 2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
| 2024307期 | 264 | 579 | 2024308期 | 513 | 654 |
| 2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
| 2024316期 | 790 | 789 | 期 |
领头羊福彩3d第317期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 4
三、3D三胆:1 2 4
四、3D杀码:0
五、本期和值:6 9 10 12
六、五码复式:1 2 3 4 6
七、五码定位:13467*13678*34678
八、组选20注:122 145 148 224 225 229 233 238 245 258 266 267 268 269 334 447 456 458 468 488
九、直选50注:154 194 215 231 234 237 249 251 252 265 267 274 281 288 289 329 344 412 416 438 467 472 475 479 521 525 534 543 548 549 562 612 625 634 672 682 723 747 748 754 784 827 841 843 845 847 872 882 912 947
本文章内容由彩岷网原创