【造福人】最近成绩:3d2024332期独胆5中,组选20注中;
3d2024330期定位5*5*515689*14678*14578中;
3d2024329期双胆0,4中,组选20注中;
3d2024328期双胆3,4中.
3d2024330期定位5*5*515689*14678*14578中;
3d2024329期双胆0,4中,组选20注中;
3d2024328期双胆3,4中.
3D第24332期开奖号为7,6,5,3D试机号为885,和值为18,奇偶奇组合,大小比3:0,奇偶比2:1,012路1:0:2。
百位:上期开出号码7,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏31期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024261期 | 361 | 766 | 2024262期 | 754 | 465 |
2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
2024271期 | 123 | 795 | 2024272期 | 048 | 275 |
2024285期 | 733 | 718 | 2024286期 | 577 | 621 |
2024312期 | 116 | 754 | 2024313期 | 086 | 095 |
2024316期 | 790 | 789 | 2024317期 | 198 | 386 |
2024319期 | 933 | 726 | 2024320期 | 292 | 778 |
2024320期 | 292 | 778 | 2024321期 | 259 | 542 |
2024326期 | 384 | 722 | 2024327期 | 808 | 280 |
2024332期 | 885 | 765 | 期 |
十位:上期开出号码6,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏19期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024292期 | 264 | 462 | 2024293期 | 135 | 521 |
2024294期 | 063 | 364 | 2024295期 | 652 | 571 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024311期 | 395 | 067 | 2024312期 | 116 | 754 |
2024322期 | 805 | 867 | 2024323期 | 500 | 536 |
2024330期 | 444 | 167 | 2024331期 | 542 | 964 |
2024331期 | 542 | 964 | 2024332期 | 885 | 765 |
2024332期 | 885 | 765 | 期 |
个位:上期开出号码5,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏37期,本期不会解冻。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024243期 | 633 | 955 | 2024244期 | 555 | 863 |
2024262期 | 754 | 465 | 2024263期 | 594 | 292 |
2024265期 | 382 | 245 | 2024266期 | 099 | 390 |
2024271期 | 123 | 795 | 2024272期 | 048 | 275 |
2024272期 | 048 | 275 | 2024273期 | 676 | 833 |
2024298期 | 443 | 055 | 2024299期 | 156 | 949 |
2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
2024313期 | 086 | 095 | 2024314期 | 815 | 672 |
2024318期 | 163 | 525 | 2024319期 | 933 | 726 |
2024332期 | 885 | 765 | 期 |
造福人福彩3d第333期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 8
三、3D三胆:2 4 8
四、3D杀码:6
五、本期和值:6 15 19 20
六、五码复式:2 4 5 7 8
七、五码定位:34578*24578*24789
八、组选20注:025 048 078 089 118 123 124 178 188 223 233 235 247 248 257 278 458 488 489 578
九、直选50注:023 024 152 158 178 192 223 230 251 252 275 277 280 292 312 322 324 342 418 420 421 424 442 482 483 508 523 542 558 581 583 584 783 792 807 818 828 831 832 843 849 854 884 885 895 920 927 948 978 981
本文章内容由彩岷网原创