上期开奖结果:214,和值:7,跨度:3,012路:2:1:1。
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2003177期 | 214 | 224 | 2003178期 | 564 | 060 |
2005170期 | 214 | 881 | 2005171期 | 558 | 424 |
2005199期 | 214 | 568 | 2005200期 | 667 | 656 |
2005283期 | 214 | 606 | 2005284期 | 220 | 700 |
2007317期 | 214 | 666 | 2007318期 | 125 | 573 |
2009194期 | 214 | 439 | 2009195期 | 279 | 659 |
2010042期 | 214 | 275 | 2010043期 | 357 | 613 |
2011256期 | 214 | 606 | 2011257期 | 818 | 897 |
2012141期 | 214 | 390 | 2012142期 | 349 | 447 |
2014048期 | 214 | 807 | 2014049期 | 392 | 552 |
2024127期 | 214 | 122 | 2024128期 | 573 | 778 |
2024343期 | 214 | 782 | 2024344期 |
从以上统计可以看出,直选号码214出现之后,其下期奖号:
1、下期质数出现概率92%;
2、下期大号出现概率83%;
3、下期奇数出现概率83%;
4、下期2路号码出现概率75%;
本期应重点关注这几个条件。
龙帮天下3D2024344期综合推荐:
一、定胆推荐:0 2 6
二、大小推荐:大大大,大大小
三、奇偶推荐:偶奇奇,奇奇奇
四、和值推荐:6 10 12 13
五、跨度推荐:3 5 8
六、组选复式:0 2 3 4 6 7
七、精准定位:
百位:0 2 7 8
十位:2 6 7 8
个位:0 2 6 7
八、直组大底:029 036 092 146 164 166 206 207 214 221 227 232 238 268 276 289 293 326 327 346 416 446 463 603 622 623 627 630 634 642 646 682 683 684 686 688 693 694 726 761 786 812 821 829 862 864 912 923 972 996
九、组选20注:{组选25注}
本文章内容由彩岷网原创