【渡你成佛】最近成绩:3d2024351期独胆6中,六码复式0,1,5,6,7,9中.
福彩3D352期开奖292,形态组三,和值13,跨度7,012路2:0:2,二连号无,重号无,质合质组合。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024343期 | 782 | 214 | 0:3 | 1:2 | 7 | 3 |
| 2024344期 | 884 | 305 | 1:2 | 2:1 | 8 | 5 |
| 2024345期 | 153 | 317 | 1:2 | 3:0 | 11 | 6 |
| 2024346期 | 671 | 056 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 |
| 2024347期 | 868 | 392 | 1:2 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2024348期 | 594 | 928 | 2:1 | 1:2 | 19 | 7 |
| 2024349期 | 416 | 108 | 1:2 | 1:2 | 9 | 8 |
| 2024350期 | 965 | 672 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
| 2024351期 | 818 | 657 | 3:0 | 2:1 | 18 | 2 |
| 2024352期 | 744 | 292 | 1:2 | 1:2 | 13 | 7 |
和值:近5期和值出现在9-19区段,振幅为10点,分布比较分散,上期和值13,下降5点,本期看好和值走小,关注和值5。
跨度:近5期跨度分布在2-8之间,振幅为6点,分布相对分散,上期跨度为7,上升5点,本期看好跨度走大,关注8区段。
渡你成佛福彩3D2024353期分析:
一码:3
二码:3 6
三码:2 3 6
定位推荐:
百位: 3 4 6 8 9精选3 6 8
十位: 2 3 4 6 9精选2 3 6
个位: 2 3 4 6 8精选2 4 8
组选6码: 1 2 3 6 8 9
单挑一注: 2 3 6
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创