【领头羊】最近成绩:3d2025008期中双胆0,4,中组选20注;
3d2025007期中双胆1,6;
3d2025004期中独胆6,中定位5*5*501369*03479*01347,中组选20注.
3d2025007期中双胆1,6;
3d2025004期中独胆6,中定位5*5*501369*03479*01347,中组选20注.
回顾:上期开出260,组六形态,奇偶比0:3,大小比1:2,和值8,2:0:0组合,跨度6,重号无。
百位:上期开出号码2,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏21期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024272期 | 048 | 275 | 2024273期 | 676 | 833 |
2024278期 | 180 | 221 | 2024279期 | 570 | 060 |
2024280期 | 523 | 248 | 2024281期 | 589 | 900 |
2024306期 | 328 | 296 | 2024307期 | 264 | 579 |
2024327期 | 808 | 280 | 2024328期 | 228 | 306 |
2024340期 | 043 | 278 | 2024341期 | 249 | 371 |
2024343期 | 782 | 214 | 2024344期 | 884 | 305 |
2024352期 | 744 | 292 | 2025001期 | 637 | 703 |
2025003期 | 824 | 214 | 2025004期 | 970 | 634 |
2025008期 | 791 | 260 | 期 |
十位:上期开出号码6,遗漏23期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏23期,本期可以关注下6。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024304期 | 991 | 169 | 2024305期 | 653 | 966 |
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024311期 | 395 | 067 | 2024312期 | 116 | 754 |
2024322期 | 805 | 867 | 2024323期 | 500 | 536 |
2024330期 | 444 | 167 | 2024331期 | 542 | 964 |
2024331期 | 542 | 964 | 2024332期 | 885 | 765 |
2024332期 | 885 | 765 | 2024333期 | 244 | 951 |
2024336期 | 192 | 964 | 2024337期 | 626 | 843 |
2025008期 | 791 | 260 | 期 |
个位:上期开出号码0,遗漏30期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏30期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024226期 | 243 | 380 | 2024227期 | 295 | 312 |
2024241期 | 477 | 470 | 2024242期 | 413 | 623 |
2024246期 | 951 | 710 | 2024247期 | 429 | 783 |
2024264期 | 909 | 710 | 2024265期 | 382 | 245 |
2024266期 | 099 | 390 | 2024267期 | 707 | 227 |
2024279期 | 570 | 060 | 2024280期 | 523 | 248 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024327期 | 808 | 280 | 2024328期 | 228 | 306 |
2024329期 | 688 | 910 | 2024330期 | 444 | 167 |
2025008期 | 791 | 260 | 期 |
领头羊福彩3d第009期直选预测:
一、3D独胆:0
二、3D双胆:0 6
三、3D三胆:0 3 6
四、3D杀码:2
五、本期和值:5 11 12 17
六、五码复式:0 3 5 6 8
七、五码定位:34568*01348*14568
八、组选20注:007 008 009 015 016 035 036 044 048 056 066 069 088 136 167 356 366 567 569 679
九、直选50注:005 015 018 036 038 048 051 057 059 061 073 075 077 095 097 108 109 166 350 368 370 440 464 510 540 586 610 611 618 634 651 671 674 678 680 683 684 696 709 763 776 804 807 869 900 903 904 916 940 996
本文章内容由彩岷网原创