【羽化杀神】最近成绩:3d2025012期中独胆7,中组选30注;
3d2025011期中独胆8,中组选30注;
3d2025010期中双胆1,3.
3d2025011期中独胆8,中组选30注;
3d2025010期中双胆1,3.
上期开奖结果:606,和值:12,跨度:6,012路:0:0:0。
百位:上期开出号码6,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏12期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024277期 | 287 | 684 | 2024278期 | 180 | 221 |
2024286期 | 577 | 621 | 2024287期 | 539 | 192 |
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024308期 | 513 | 654 | 2024309期 | 812 | 539 |
2024310期 | 630 | 603 | 2024311期 | 395 | 067 |
2024314期 | 815 | 672 | 2024315期 | 714 | 802 |
2024350期 | 965 | 672 | 2024351期 | 818 | 657 |
2024351期 | 818 | 657 | 2024352期 | 744 | 292 |
2025004期 | 970 | 634 | 2025005期 | 226 | 085 |
2025013期 | 732 | 606 | 期 |
十位:上期开出号码0,遗漏11期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏17期,本期警惕号码2开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024254期 | 292 | 409 | 2024255期 | 265 | 096 |
2024281期 | 589 | 900 | 2024282期 | 920 | 983 |
2024310期 | 630 | 603 | 2024311期 | 395 | 067 |
2024315期 | 714 | 802 | 2024316期 | 790 | 789 |
2024328期 | 228 | 306 | 2024329期 | 688 | 910 |
2024339期 | 228 | 509 | 2024340期 | 043 | 278 |
2024344期 | 884 | 305 | 2024345期 | 153 | 317 |
2024349期 | 416 | 108 | 2024350期 | 965 | 672 |
2025001期 | 637 | 703 | 2025002期 | 608 | 916 |
2025013期 | 732 | 606 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏26期,本期绝杀9。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024305期 | 653 | 966 | 2024306期 | 328 | 296 |
2024306期 | 328 | 296 | 2024307期 | 264 | 579 |
2024317期 | 198 | 386 | 2024318期 | 163 | 525 |
2024319期 | 933 | 726 | 2024320期 | 292 | 778 |
2024323期 | 500 | 536 | 2024324期 | 529 | 384 |
2024328期 | 228 | 306 | 2024329期 | 688 | 910 |
2024346期 | 671 | 056 | 2024347期 | 868 | 392 |
2025002期 | 608 | 916 | 2025003期 | 824 | 214 |
2025009期 | 645 | 416 | 2025010期 | 574 | 333 |
2025013期 | 732 | 606 | 期 |
最近10期开奖号:606-487-518-333-416-260-141-898-085-634
福彩3D2025014期羽化杀神分析:
冷码:2 3 5 7
温码:0 8
热码:1 4 6
包星:6**,**3,*2*
杀码:7 8
独胆:6
双胆:3 6
五码:2 3 4 6 9
六码:1 2 3 4 6 9
七码:0 1 2 3 4 6 9
定位:
百位:0 2 3 4 9
十位:0 1 4 6 9
个位:0 1 2 4 6
组合:03 13 16 26 34 46
精选:006 016 023 033 037 039 066 067 068 126 138 146 169 234 236 237 239 266 268 337 338 339 347 366 369 446 467 668 669 677
本文章内容由彩岷网原创