【聚宝盆】最近成绩:3d2025014期中独胆7,中五码复式3,6,7,8,9;
3d2025013期中独胆6,中组选20注;
3d2025011期中独胆1.
3d2025013期中独胆6,中组选20注;
3d2025011期中独胆1.
福彩3D014期开奖679,形态组六,和值22,跨度3,012路0:1:0,二连号无,重号6,合质合组合。
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2003331期 | 679 | 694 | 2003332期 | 895 | 366 |
2004016期 | 679 | 329 | 2004017期 | 688 | 667 |
2004300期 | 679 | 149 | 2004301期 | 688 | 214 |
2008305期 | 679 | 017 | 2008306期 | 764 | 167 |
2011029期 | 679 | 106 | 2011030期 | 013 | 492 |
2016113期 | 679 | 862 | 2016114期 | 981 | 676 |
2017045期 | 679 | 792 | 2017046期 | 570 | 714 |
2020217期 | 679 | 862 | 2020218期 | 853 | 056 |
2024094期 | 679 | 815 | 2024095期 | 257 | 015 |
2025014期 | 679 | 921 | 2025015期 |
从以上统计可以看出,直选号码679出现之后,其下期奖号:
1、下期偶数出现概率100%;
2、下期合数出现概率90%;
3、下期0路号码出现概率90%;
4、下期大号出现概率80%;
本期应重点关注这几个条件。
聚宝盆福彩3D25015期推荐:
独胆:0
双胆:0 4
三胆:0 1 4
组六组三:0 1 4 5 6 7 9
组六组三:0 1 4 6 7 9
组六组三:0 1 4 7 9
组六组三:0 1 4 7
跨度:1 2 4 6 独跨:1
和值:6 8 13 16 独和:{独和}
包星:0**,*4*,**1
定位:
百位:1 4 5 6 9
十位:0 1 5 7 9
个位:0 1 4 7 9
组选:008 014 016 034 045 048 055 056 068 069 077 088 146 148 149 346 347 468 479 499
本文章内容由彩岷网原创