【金码奖】最近成绩:3d2025019期六码0,1,3,6,7,9中;
3d2025017期独胆2中.
3d2025017期独胆2中.
福彩3D020期开奖056,形态组六,和值11,跨度6,012路0:2:0,二连号无,重号0,合质合组合。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025011期 | 419 | 518 | 2:1 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2025012期 | 070 | 487 | 2:1 | 1:2 | 19 | 4 |
| 2025013期 | 732 | 606 | 2:1 | 0:3 | 12 | 6 |
| 2025014期 | 921 | 679 | 3:0 | 2:1 | 22 | 3 |
| 2025015期 | 790 | 942 | 1:2 | 1:2 | 15 | 7 |
| 2025016期 | 744 | 104 | 0:3 | 1:2 | 5 | 4 |
| 2025017期 | 642 | 027 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 |
| 2025018期 | 876 | 836 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
| 2025019期 | 896 | 710 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7 |
| 2025020期 | 447 | 056 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 |
和值:近5期和值出现在5-17区段,振幅为12点,分布比较分散,上期和值11,上升3点,本期看好和值走大,关注和值14。
跨度:近5期跨度分布在4-7之间,振幅为3点,分布相对集中,上期跨度为6,下降1点,本期看好跨度走小,关注2区段。
金码奖福彩3D2025021期分析:
一码:4
二码:4 7
三码:0 4 7
定位推荐:
百位: 0 4 5 6 7精选4 5 6
十位: 0 2 6 7 8精选2 7 8
个位: 0 2 5 6 8精选0 6 8
组选6码: 0 4 5 6 7 8
单挑一注: 0 4 7
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创