【渡你成佛】最近成绩:3d2025022期中双胆6,7;
3d2025020期中独胆5;
3d2025019期中六码0,1,5,7,8,9.
3d2025020期中独胆5;
3d2025019期中六码0,1,5,7,8,9.
上期开奖回顾:开奖号638,形态组六,和值17,跨度5,奇偶比1:2,质合组合合质合,012路0:0:2,隔期号码无,重号6,8。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025013期 | 732 | 606 | 2:1 | 0:3 | 12 | 6 |
2025014期 | 921 | 679 | 3:0 | 2:1 | 22 | 3 |
2025015期 | 790 | 942 | 1:2 | 1:2 | 15 | 7 |
2025016期 | 744 | 104 | 0:3 | 1:2 | 5 | 4 |
2025017期 | 642 | 027 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 |
2025018期 | 876 | 836 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
2025019期 | 896 | 710 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7 |
2025020期 | 447 | 056 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 |
2025021期 | 492 | 468 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
2025022期 | 395 | 638 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
和值:近5期和值出现在8-18区段,振幅为10点,分布比较分散,上期和值17,下降1点,本期看好和值走小,关注和值7。
跨度:近5期跨度分布在4-7之间,振幅为3点,分布相对集中,上期跨度为5,上升1点,本期看好跨度走小,关注4区段。
渡你成佛福彩3D2025023期分析:
一码:6
二码:6 8
三码:2 6 8
定位推荐:
百位: 2 4 6 8 9精选2 6 8
十位: 0 2 6 8 9精选0 2 6
个位: 1 2 4 6 8精选2 4 6
组选6码: 0 1 2 6 8 9
单挑一注: 2 6 8
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创