【造福人】最近成绩:3d2025022期中双胆5,6,中组选20注;
3d2025020期中独胆5;
3d2025019期中双胆0,9.
3d2025020期中独胆5;
3d2025019期中双胆0,9.
福利彩票3D第2025022期开奖结果:638,试机号:395,形态:组六,和值:17,跨度:5,大小比:2:1,奇偶比:1:2,质合比:1:2,012路:0:0:2,二连号:无,重号:6,8。
百位:上期开出号码6,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏14期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024300期 | 504 | 666 | 2024301期 | 128 | 435 |
2024308期 | 513 | 654 | 2024309期 | 812 | 539 |
2024310期 | 630 | 603 | 2024311期 | 395 | 067 |
2024314期 | 815 | 672 | 2024315期 | 714 | 802 |
2024350期 | 965 | 672 | 2024351期 | 818 | 657 |
2024351期 | 818 | 657 | 2024352期 | 744 | 292 |
2025004期 | 970 | 634 | 2025005期 | 226 | 085 |
2025013期 | 732 | 606 | 2025014期 | 921 | 679 |
2025014期 | 921 | 679 | 2025015期 | 790 | 942 |
2025022期 | 395 | 638 | 期 |
十位:上期开出号码3,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏16期,本期警惕号码9开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024273期 | 676 | 833 | 2024274期 | 028 | 172 |
2024288期 | 362 | 839 | 2024289期 | 454 | 989 |
2024301期 | 128 | 435 | 2024302期 | 271 | 516 |
2024303期 | 267 | 336 | 2024304期 | 991 | 169 |
2024309期 | 812 | 539 | 2024310期 | 630 | 603 |
2024323期 | 500 | 536 | 2024324期 | 529 | 384 |
2025004期 | 970 | 634 | 2025005期 | 226 | 085 |
2025010期 | 574 | 333 | 2025011期 | 419 | 518 |
2025018期 | 876 | 836 | 2025019期 | 896 | 710 |
2025022期 | 395 | 638 | 期 |
个位:上期开出号码8,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏17期,本期继续杀5。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024285期 | 733 | 718 | 2024286期 | 577 | 621 |
2024320期 | 292 | 778 | 2024321期 | 259 | 542 |
2024325期 | 626 | 158 | 2024326期 | 384 | 722 |
2024340期 | 043 | 278 | 2024341期 | 249 | 371 |
2024348期 | 594 | 928 | 2024349期 | 416 | 108 |
2024349期 | 416 | 108 | 2024350期 | 965 | 672 |
2025006期 | 187 | 898 | 2025007期 | 532 | 141 |
2025011期 | 419 | 518 | 2025012期 | 070 | 487 |
2025021期 | 492 | 468 | 2025022期 | 395 | 638 |
2025022期 | 395 | 638 | 期 |
造福人福彩3d第023期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 4
三、3D三胆:2 4 6
四、3D杀码:0
五、本期和值:11 12 14 19
六、五码复式:2 4 6 8 9
七、五码定位:34689*14689*13468
八、组选20注:114 122 123 125 134 237 238 247 257 277 289 334 345 347 446 448 455 466 468 477
九、直选50注:114 127 143 194 214 217 226 235 266 285 286 287 292 323 328 342 349 352 382 411 412 414 417 437 448 476 479 485 489 525 543 554 572 584 592 621 627 632 646 694 722 744 764 774 824 862 874 927 929 947
本文章内容由彩岷网原创