【金码奖】最近成绩:3d2025023期独胆1正确,六码0,1,3,5,8,9正确;
3d2025022期双胆2,6正确;
3d2025021期独胆4正确,六码复式0,4,5,6,7,8正确.
3d2025022期双胆2,6正确;
3d2025021期独胆4正确,六码复式0,4,5,6,7,8正确.
上期开奖结果:486,和值:18,跨度:4,012路:1:2:0。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025016期 | 744 | 104 | 0:3 | 1:2 | 5 | 4 |
2025017期 | 642 | 027 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 |
2025018期 | 876 | 836 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
2025019期 | 896 | 710 | 1:2 | 2:1 | 8 | 7 |
2025020期 | 447 | 056 | 2:1 | 1:2 | 11 | 6 |
2025021期 | 492 | 468 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
2025022期 | 395 | 638 | 2:1 | 1:2 | 17 | 5 |
2025023期 | 511 | 591 | 2:1 | 3:0 | 15 | 8 |
2025024期 | 550 | 762 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
2025025期 | 204 | 486 | 2:1 | 0:3 | 18 | 4 |
和值:近5期和值出现在15-18区段,振幅为3点,分布比较集中,上期和值18,上升3点,本期看好和值走大,关注和值20。
跨度:近5期跨度分布在4-8之间,振幅为4点,分布相对集中,上期跨度为4,下降1点,本期看好跨度走大,关注5区段。
金码奖福彩3D2025026期分析:
一码:2
二码:2 5
三码:2 5 6
定位推荐:
百位: 3 4 5 6 8精选3 4 5
十位: 3 5 6 8 9精选3 8 9
个位: 3 4 5 8 9精选3 5 8
组选6码: 2 4 5 6 8 9
单挑一注: 2 5 6
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创