【造福人】最近成绩:3d2025044期中独胆1,中组选20注;
3d2025043期中复式5*5*504578*13578*03458;
3d2025042期中独胆5;
3d2025041期中独胆4;
3d2025040期中独胆2,中组选20注.
3d2025043期中复式5*5*504578*13578*03458;
3d2025042期中独胆5;
3d2025041期中独胆4;
3d2025040期中独胆2,中组选20注.
3D第25044期开奖号为9,1,2,3D试机号为129,和值为12,奇奇偶组合,大小比1:2,奇偶比2:1,012路0:1:2。
百位:上期开出号码9,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏18期,本期继续杀5。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024329期 | 688 | 910 | 2024330期 | 444 | 167 |
2024331期 | 542 | 964 | 2024332期 | 885 | 765 |
2024333期 | 244 | 951 | 2024334期 | 877 | 541 |
2024336期 | 192 | 964 | 2024337期 | 626 | 843 |
2024338期 | 582 | 977 | 2024339期 | 228 | 509 |
2024348期 | 594 | 928 | 2024349期 | 416 | 108 |
2025002期 | 608 | 916 | 2025003期 | 824 | 214 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025039期 | 425 | 932 | 2025040期 | 523 | 428 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏24期,本期继续放弃。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024329期 | 688 | 910 | 2024330期 | 444 | 167 |
2024343期 | 782 | 214 | 2024344期 | 884 | 305 |
2024345期 | 153 | 317 | 2024346期 | 671 | 056 |
2025002期 | 608 | 916 | 2025003期 | 824 | 214 |
2025003期 | 824 | 214 | 2025004期 | 970 | 634 |
2025009期 | 645 | 416 | 2025010期 | 574 | 333 |
2025011期 | 419 | 518 | 2025012期 | 070 | 487 |
2025019期 | 896 | 710 | 2025020期 | 447 | 056 |
2025036期 | 300 | 617 | 2025037期 | 557 | 131 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏28期,本期绝杀4。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2024321期 | 259 | 542 | 2024322期 | 805 | 867 |
2024326期 | 384 | 722 | 2024327期 | 808 | 280 |
2024347期 | 868 | 392 | 2024348期 | 594 | 928 |
2024350期 | 965 | 672 | 2024351期 | 818 | 657 |
2024352期 | 744 | 292 | 2025001期 | 637 | 703 |
2025015期 | 790 | 942 | 2025016期 | 744 | 104 |
2025024期 | 550 | 762 | 2025025期 | 204 | 486 |
2025030期 | 964 | 302 | 2025031期 | 833 | 379 |
2025039期 | 425 | 932 | 2025040期 | 523 | 428 |
2025044期 | 129 | 912 | 期 |
造福人福彩3d第045期直选预测:
一、3D独胆:7
二、3D双胆:0 7
三、3D三胆:0 6 7
四、3D杀码:4
五、本期和值:6 8 12 15
六、五码复式:0 3 5 6 7
七、五码定位:01356*03679*01379
八、组选20注:009 023 026 027 029 056 057 157 178 237 257 267 278 337 367 379 579 677 788 789
九、直选50注:032 051 052 063 067 083 091 098 105 106 150 157 167 175 187 208 271 303 309 360 379 502 510 567 578 597 601 672 678 680 701 705 710 716 719 725 737 753 755 763 771 791 795 796 820 870 879 900 927 990
本文章内容由彩岷网原创