【金码奖】最近成绩:3d2025044期双胆4,9中.
上期开奖结果:554,和值:14,跨度:1,012路:2:2:1。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025036期 | 300 | 617 | 2:1 | 2:1 | 14 | 6 |
2025037期 | 557 | 131 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 |
2025038期 | 761 | 847 | 2:1 | 1:2 | 19 | 4 |
2025039期 | 425 | 932 | 1:2 | 2:1 | 14 | 7 |
2025040期 | 523 | 428 | 1:2 | 0:3 | 14 | 6 |
2025041期 | 464 | 401 | 0:3 | 1:2 | 5 | 4 |
2025042期 | 425 | 775 | 3:0 | 3:0 | 19 | 2 |
2025043期 | 063 | 475 | 2:1 | 2:1 | 16 | 3 |
2025044期 | 129 | 912 | 1:2 | 2:1 | 12 | 8 |
2025045期 | 886 | 554 | 2:1 | 2:1 | 14 | 1 |
和值:近5期和值出现在5-19区段,振幅为14点,分布比较分散,上期和值14,上升2点,本期看好和值走大,关注和值19。
跨度:近5期跨度分布在1-8之间,振幅为7点,分布相对分散,上期跨度为1,下降7点,本期看好跨度走小,关注1区段。
金码奖福彩3D2025046期分析:
一码:3
二码:0 3
三码:0 3 8
定位推荐:
百位: 2 3 4 5 7精选3 4 7
十位: 0 2 3 5 8精选0 2 3
个位: 2 3 4 5 7精选2 3 7
组选6码: 0 2 3 4 5 8
单挑一注: 0 3 8
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创