上期开奖结果:806,和值:14,跨度:8,012路:2:0:0。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005305期 | 806 | 076 | 2005306期 | 550 | 327 |
| 2007148期 | 806 | 226 | 2007149期 | 009 | 263 |
| 2011063期 | 806 | 656 | 2011064期 | 725 | 140 |
| 2013194期 | 806 | 427 | 2013195期 | 398 | 667 |
| 2014181期 | 806 | 311 | 2014182期 | 804 | 965 |
| 2016347期 | 806 | 022 | 2016348期 | 289 | 357 |
| 2024005期 | 806 | 189 | 2024006期 | 212 | 265 |
| 2025050期 | 806 | 137 | 2025051期 |
从以上统计可以看出,直选号码806出现之后,其下期奖号:
1、下期小号出现概率100%;
2、下期偶数出现概率100%;
3、下期合数出现概率75%;
4、下期2路号码出现概率75%;
本期应重点关注这几个条件。
寞舞经秋3D2025051期综合推荐:
一、定胆推荐:0 1 2
二、大小推荐:大小小,小大大
三、奇偶推荐:偶奇奇,奇偶奇
四、和值推荐:5 7 10 13
五、跨度推荐:1 4 7
六、组选复式:0 1 2 3 5 6
七、精准定位:
百位:1 2 5 6
十位:0 2 3 7
个位:1 3 6 7
八、直组大底:006 024 026 036 056 057 066 069 073 077 090 096 122 204 209 212 226 235 241 246 255 263 277 309 321 326 332 350 401 420 426 429 430 509 530 572 600 601 605 624 625 627 704 721 762 900 904 952 960 990
九、组选20注:{组选25注}
本文章内容由彩岷网原创