【吉祥天使】最近成绩:3d2025066期独胆7中,六码复式0,2,3,6,7,8中,组选30注中;
3d2025065期双胆6,8中,组选30注中;
3d2025062期独胆0中,组选30注中.
3d2025065期双胆6,8中,组选30注中;
3d2025062期独胆0中,组选30注中.
福彩3D066期开奖:720,组六,和值9,奇偶比1:2,大小比1:2。
福彩3D第2025066期开出组选号码为:027,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:985-211-774-869-086-086-803-708-321-443-832-538-763-286-666-897-383-019-156-968-656-902-281-731-021-345-955-749-667-651-898-852-293-774-404-630-628-042-066-836如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002348期 | 270 | 049 | 2002349期 | 985 | 885 |
2003067期 | 720 | 250 | 2003068期 | 211 | 094 |
2003079期 | 207 | 852 | 2003080期 | 774 | 189 |
2003192期 | 720 | 076 | 2003193期 | 869 | 972 |
2004021期 | 270 | 832 | 2004022期 | 086 | 204 |
2004305期 | 270 | 157 | 2004306期 | 086 | 439 |
2006159期 | 072 | 607 | 2006160期 | 803 | 311 |
2006180期 | 207 | 436 | 2006181期 | 708 | 705 |
2006240期 | 072 | 535 | 2006241期 | 321 | 883 |
2009061期 | 207 | 559 | 2009062期 | 443 | 855 |
2009108期 | 207 | 627 | 2009109期 | 832 | 984 |
2010040期 | 072 | 613 | 2010041期 | 538 | 864 |
2010109期 | 027 | 474 | 2010110期 | 763 | 869 |
2010154期 | 207 | 679 | 2010155期 | 286 | 586 |
2010213期 | 720 | 428 | 2010214期 | 666 | 205 |
2010269期 | 270 | 865 | 2010270期 | 897 | 560 |
2013299期 | 207 | 020 | 2013300期 | 383 | 774 |
2013345期 | 072 | 209 | 2013346期 | 019 | 027 |
2014041期 | 702 | 898 | 2014042期 | 156 | 731 |
2014067期 | 072 | 503 | 2014068期 | 968 | 479 |
2015015期 | 207 | 655 | 2015016期 | 656 | 928 |
2015017期 | 027 | 148 | 2015018期 | 902 | 448 |
2015180期 | 702 | 828 | 2015181期 | 281 | 996 |
2017051期 | 702 | 828 | 2017052期 | 731 | 889 |
2018006期 | 720 | 657 | 2018007期 | 021 | 552 |
2018100期 | 270 | 087 | 2018101期 | 345 | 752 |
2018111期 | 720 | 974 | 2018112期 | 955 | 111 |
2018238期 | 720 | 034 | 2018239期 | 749 | 799 |
2019033期 | 207 | 313 | 2019034期 | 667 | 930 |
2020213期 | 027 | 268 | 2020214期 | 651 | 652 |
2020295期 | 702 | 446 | 2020296期 | 898 | 933 |
2021032期 | 072 | 484 | 2021033期 | 852 | 376 |
2021260期 | 720 | 928 | 2021261期 | 293 | 247 |
2021305期 | 207 | 276 | 2021306期 | 774 | 449 |
2022042期 | 702 | 000 | 2022043期 | 404 | 409 |
2022149期 | 027 | 667 | 2022150期 | 630 | 705 |
2022293期 | 072 | 115 | 2022294期 | 628 | 240 |
2022338期 | 720 | 033 | 2022339期 | 042 | 408 |
2023182期 | 702 | 242 | 2023183期 | 066 | 249 |
2025017期 | 027 | 642 | 2025018期 | 836 | 876 |
2025066期 | 720 | 660 | 2025067期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出9次,2开出11次,3开出13次,4开出9次,5开出9次,6开出20次,7开出10次,8开出18次,9开出10次,号码奇偶比为51:72,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为67:56,,本期看好大号热出,质合比为:52:71,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
吉祥天使福彩3D2025067期参考条件:
一码:4
二码:2 4
三码:2 4 9
四码:2 4 6 9
五码:1 2 4 6 9
六码:1 2 4 6 7 9 含组三
复式:
大底:014 025 026 045 124 126 128 129 144 146 147 227 228 244 247 249 257 259 267 268 279 289 445 447 466 468 477 488 489 499
本文章内容由彩岷网原创