3d2019286期独胆9中,金胆9中,组选10注中,两码组合4对17,29,49,79中;
3d2019285期双胆0,6中,银胆0中,六码复式0,1,2,5,6,9中,复式5*5*501256*01256*02569中,直选30注中,组选15注中,独跨9中.
开奖回顾:上期开出号码758,大中大,奇奇偶,质质合,组六形态,和值20,跨度3。
百位:上期开出号码7,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏20期,本期不考虑该号码。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2019183期 | 164 | 729 | 2019184期 | 181 | 060 |
2019192期 | 542 | 746 | 2019193期 | 079 | 943 |
2019195期 | 029 | 734 | 2019196期 | 272 | 853 |
2019212期 | 942 | 786 | 2019213期 | 451 | 245 |
2019214期 | 475 | 780 | 2019215期 | 608 | 487 |
2019232期 | 786 | 789 | 2019233期 | 218 | 610 |
2019235期 | 753 | 770 | 2019236期 | 020 | 219 |
2019249期 | 559 | 719 | 2019250期 | 668 | 575 |
2019287期 | 525 | 715 | 2019288期 | 146 | 758 |
2019288期 | 146 | 758 | 期 |
十位:上期开出号码5,遗漏2期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏77期,本期不考虑号码2开出。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2019194期 | 333 | 550 | 2019195期 | 029 | 734 |
2019196期 | 272 | 853 | 2019197期 | 085 | 544 |
2019222期 | 290 | 155 | 2019223期 | 724 | 405 |
2019226期 | 420 | 252 | 2019227期 | 151 | 265 |
2019228期 | 563 | 054 | 2019229期 | 595 | 845 |
2019237期 | 644 | 959 | 2019238期 | 900 | 217 |
2019251期 | 173 | 050 | 2019252期 | 167 | 831 |
2019282期 | 118 | 858 | 2019283期 | 160 | 444 |
2019285期 | 182 | 059 | 2019286期 | 647 | 293 |
2019288期 | 146 | 758 | 期 |
个位:上期开出号码8,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏13期,本期继续杀7。
期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
---|---|---|---|---|---|
2019174期 | 587 | 848 | 2019175期 | 741 | 464 |
2019181期 | 751 | 168 | 2019182期 | 292 | 351 |
2019216期 | 376 | 408 | 2019217期 | 403 | 361 |
2019239期 | 990 | 138 | 2019240期 | 370 | 664 |
2019241期 | 292 | 608 | 2019242期 | 739 | 691 |
2019256期 | 883 | 018 | 2019257期 | 146 | 010 |
2019267期 | 214 | 898 | 2019268期 | 878 | 373 |
2019270期 | 425 | 478 | 2019271期 | 332 | 695 |
2019282期 | 118 | 858 | 2019283期 | 160 | 444 |
2019288期 | 146 | 758 | 期 |
寞舞经秋福彩3D19289期分析推荐:
一码:1
二码:1 7
三码:1 3 7
四码:0 1 3 7
五码:0 1 3 7 9
六码:0 1 3 5 7 9(含组三)
直选定位:01389*13789*15789
组选30注:005 008 015 017 018 019 055 057 058 078 079 088 099 133 138 155 159 199 337 355 357 358 377 379 399 578 579 588 589 779
直选100注:007 008 009 018 019 039 053 070 087 088 093 099 115 118 155 170 171 175 178 179 180 181 183 188 190 191 313 317 330 337 338 350 351 357 358 371 383 393 397 398 508 509 510 515 518 537 550 559 571 579 583 587 588 590 593 597 717 731 737 759 770 778 781 788 793 797 801 803 805 810 811 813 815 837 838 853 857 859 870 878 883 887 891 897 903 907 908 910 911 913 918 919 933 950 951 957 970 975 977 990