回顾:上期开出761,组六形态,奇偶比2:1,大小比2:1,和值14,1:0:1组合,跨度6,重号7。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002285期 | 761 | 552 | 2002286期 | 347 | 420 |
| 2006083期 | 761 | 887 | 2006084期 | 737 | 318 |
| 2009222期 | 761 | 976 | 2009223期 | 740 | 920 |
| 2010131期 | 761 | 249 | 2010132期 | 591 | 826 |
| 2014055期 | 761 | 471 | 2014056期 | 386 | 168 |
| 2016146期 | 761 | 354 | 2016147期 | 989 | 586 |
| 2018121期 | 761 | 224 | 2018122期 | 181 | 937 |
| 2018180期 | 761 | 119 | 2018181期 | 498 | 470 |
| 2021066期 | 761 | 459 | 2021067期 | 608 | 412 |
| 2024088期 | 761 | 396 | 2024089期 | 457 | 654 |
| 2025187期 | 761 | 514 | 2025188期 |
从以上统计可以看出,直选号码761出现之后,其下期奖号:
1、下期合数出现概率91%;
2、下期大号出现概率91%;
3、下期0路号码出现概率82%;
4、下期奇数出现概率82%;
本期应重点关注这几个条件。
伯乐相马3D2025188期综合推荐:
一、定胆推荐:0 6 9
二、大小推荐:大大小,小大大
三、奇偶推荐:偶偶偶,奇偶奇
四、和值推荐:7 11 12 18
五、跨度推荐:4 8 9
六、组选复式:0 1 3 6 7 9
七、精准定位:
百位:0 1 6 9
十位:3 4 7 9
个位:0 1 3 7
八、直组大底:009 015 025 035 041 052 055 056 063 064 071 090 109 156 162 163 170 206 216 230 250 267 290 405 406 410 426 464 470 604 632 639 653 695 703 705 760 761 765 766 767 776 796 900 901 920 930 960 962 964
九、组选20注:{组选25注}
本文章内容由彩岷网原创