【造福人】最近成绩:3d2025214期独胆0正确;
3d2025213期独胆1正确,五码复式1,3,5,8,9正确,组选20注正确;
3d2025212期独胆4正确;
3d2025211期双胆2,7正确,五码复式2,3,7,8,9正确,复式5*5*525689*35679*35679正确.
3d2025213期独胆1正确,五码复式1,3,5,8,9正确,组选20注正确;
3d2025212期独胆4正确;
3d2025211期双胆2,7正确,五码复式2,3,7,8,9正确,复式5*5*525689*35679*35679正确.
回顾:上期开出853,组六形态,奇偶比2:1,大小比2:1,和值16,2:2:0组合,跨度5,重号无。
百位:上期开出号码8,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏30期,本期不考虑该号码。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025137期 | 703 | 838 | 2025138期 | 023 | 296 |
| 2025146期 | 864 | 897 | 2025147期 | 904 | 321 |
| 2025148期 | 411 | 838 | 2025149期 | 262 | 734 |
| 2025166期 | 178 | 808 | 2025167期 | 097 | 702 |
| 2025181期 | 472 | 886 | 2025182期 | 666 | 708 |
| 2025193期 | 117 | 876 | 2025194期 | 400 | 726 |
| 2025198期 | 252 | 898 | 2025199期 | 823 | 943 |
| 2025201期 | 636 | 846 | 2025202期 | 544 | 953 |
| 2025211期 | 421 | 897 | 2025212期 | 476 | 456 |
| 2025215期 | 234 | 853 | 期 |
十位:上期开出号码5,遗漏2期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏28期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025106期 | 789 | 752 | 2025107期 | 180 | 027 |
| 2025112期 | 006 | 954 | 2025113期 | 939 | 635 |
| 2025125期 | 922 | 351 | 2025126期 | 534 | 320 |
| 2025135期 | 991 | 458 | 2025136期 | 443 | 113 |
| 2025143期 | 049 | 256 | 2025144期 | 298 | 666 |
| 2025197期 | 055 | 057 | 2025198期 | 252 | 898 |
| 2025202期 | 544 | 953 | 2025203期 | 034 | 013 |
| 2025207期 | 574 | 255 | 2025208期 | 254 | 432 |
| 2025212期 | 476 | 456 | 2025213期 | 918 | 381 |
| 2025215期 | 234 | 853 | 期 |
个位:上期开出号码3,遗漏11期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏31期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025136期 | 443 | 113 | 2025137期 | 703 | 838 |
| 2025154期 | 225 | 923 | 2025155期 | 664 | 499 |
| 2025159期 | 965 | 073 | 2025160期 | 322 | 503 |
| 2025160期 | 322 | 503 | 2025161期 | 634 | 748 |
| 2025171期 | 163 | 113 | 2025172期 | 157 | 406 |
| 2025174期 | 502 | 533 | 2025175期 | 970 | 616 |
| 2025199期 | 823 | 943 | 2025200期 | 129 | 015 |
| 2025202期 | 544 | 953 | 2025203期 | 034 | 013 |
| 2025203期 | 034 | 013 | 2025204期 | 974 | 007 |
| 2025215期 | 234 | 853 | 期 |
造福人福彩3d第216期直选预测:
一、3D独胆:5
二、3D双胆:5 6
三、3D三胆:0 5 6
四、3D杀码:4
五、本期和值:11 14 17 21
六、五码复式:0 2 5 6 8
七、五码定位:05678*25678*01258
八、组选20注:006 066 069 115 158 166 225 235 236 259 268 269 359 366 367 566 569 577 579 589
九、直选50注:058 086 155 163 169 195 215 258 260 263 306 336 351 356 363 367 375 508 522 531 536 537 556 558 562 582 586 588 596 600 605 608 618 627 632 662 668 693 726 736 755 758 861 952 955 957 958 960 966 976
本文章内容由彩岷网原创