【金码奖】最近成绩:3d2025240期六码1,2,3,4,8,9正确;
3d2025239期双胆2,9正确;
3d2025238期独胆6正确;
3d2025237期独胆9正确.
3d2025239期双胆2,9正确;
3d2025238期独胆6正确;
3d2025237期独胆9正确.
福彩3D241期开奖160,形态组六,和值7,跨度6,012路1:0:0,二连号0,1,重号1,质合合组合。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025232期 | 715 | 044 | 0:3 | 0:3 | 8 | 4 |
| 2025233期 | 269 | 259 | 2:1 | 2:1 | 16 | 7 |
| 2025234期 | 525 | 620 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6 |
| 2025235期 | 336 | 969 | 3:0 | 2:1 | 24 | 3 |
| 2025236期 | 297 | 355 | 2:1 | 3:0 | 13 | 2 |
| 2025237期 | 786 | 590 | 2:1 | 2:1 | 14 | 9 |
| 2025238期 | 625 | 860 | 2:1 | 0:3 | 14 | 8 |
| 2025239期 | 872 | 125 | 1:2 | 2:1 | 8 | 4 |
| 2025240期 | 192 | 419 | 1:2 | 2:1 | 14 | 8 |
| 2025241期 | 744 | 160 | 1:2 | 1:2 | 7 | 6 |
和值:近5期和值出现在7-14区段,振幅为7点,分布比较分散,上期和值7,下降7点,本期看好和值走小,关注和值4。
跨度:近5期跨度分布在4-9之间,振幅为5点,分布相对集中,上期跨度为6,下降2点,本期看好跨度走小,关注4区段。
金码奖福彩3D2025242期分析:
一码:1
二码:1 3
三码:1 3 4
定位推荐:
百位: 1 3 6 7 9精选1 7 9
十位: 3 4 7 8 9精选3 8 9
个位: 1 3 4 6 9精选1 6 9
组选6码: 1 3 4 6 7 9
单挑一注: 1 3 4
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创