【寞舞经秋】最近成绩:3d2025307期六码1,2,4,5,6,9中;
3d2025306期六码复式0,4,6,7,8,9中;
3d2025304期50注直选中.
3d2025306期六码复式0,4,6,7,8,9中;
3d2025304期50注直选中.
福彩3D308期开奖:448,组三,和值16,奇偶比0:3,大小比1:2。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002118期 | 448 | 034 | 2002119期 | 075 | 115 |
| 2006249期 | 448 | 722 | 2006250期 | 411 | 015 |
| 2008015期 | 448 | 284 | 2008016期 | 954 | 758 |
| 2008177期 | 448 | 498 | 2008178期 | 615 | 587 |
| 2016342期 | 448 | 976 | 2016343期 | 225 | 913 |
| 2018068期 | 448 | 332 | 2018069期 | 119 | 847 |
| 2021249期 | 448 | 829 | 2021250期 | 872 | 082 |
| 2025308期 | 448 | 201 | 2025309期 |
从以上统计可以看出,直选号码448出现之后,其下期奖号:
1、下期小号出现概率100%;
2、下期合数出现概率88%;
3、下期奇数出现概率88%;
4、下期1路号码出现概率75%;
本期应重点关注这几个条件。
寞舞经秋3D2025309期综合推荐:
一、定胆推荐:1 2 4
二、大小推荐:小大大,小小大
三、奇偶推荐:奇偶偶,奇偶奇
四、和值推荐:5 10 14 19
五、跨度推荐:2 3 7
六、组选复式:1 2 4 5 7 8
七、精准定位:
百位:2 5 7 8
十位:0 1 4 7
个位:0 1 4 8
八、直组大底:014 091 104 125 127 133 138 140 142 149 178 190 194 197 205 207 213 233 235 238 247 251 255 259 294 314 318 324 425 429 482 511 512 518 527 551 552 702 725 782 811 817 828 914 915 917 921 922 924 927
九、组选20注:{组选25注}
本文章内容由彩岷网原创