【渡你成佛】最近成绩:3d2025317期中双胆3,7;
3d2025316期中双胆7,9;
3d2025315期中独胆9;
3d2025314期中独胆9.
3d2025316期中双胆7,9;
3d2025315期中独胆9;
3d2025314期中独胆9.
上期开奖回顾:开奖号430,形态组六,和值7,跨度4,奇偶比1:2,质合组合合质合,012路1:0:0,隔期号码无,重号0,3。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025309期 | 255 | 190 | 1:2 | 2:1 | 10 | 9 |
| 2025310期 | 760 | 169 | 2:1 | 2:1 | 16 | 8 |
| 2025311期 | 753 | 640 | 1:2 | 0:3 | 10 | 6 |
| 2025312期 | 373 | 689 | 3:0 | 1:2 | 23 | 3 |
| 2025313期 | 891 | 664 | 2:1 | 0:3 | 16 | 2 |
| 2025314期 | 686 | 917 | 2:1 | 3:0 | 17 | 8 |
| 2025315期 | 921 | 729 | 2:1 | 2:1 | 18 | 7 |
| 2025316期 | 266 | 775 | 3:0 | 3:0 | 19 | 2 |
| 2025317期 | 747 | 301 | 0:3 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2025318期 | 983 | 430 | 0:3 | 1:2 | 7 | 4 |
和值:近5期和值出现在4-19区段,振幅为15点,分布比较分散,上期和值7,上升3点,本期看好和值走小,关注和值4。
跨度:近5期跨度分布在2-8之间,振幅为6点,分布相对分散,上期跨度为4,上升1点,本期看好跨度走小,关注3区段。
渡你成佛福彩3D2025319期分析:
一码:3
二码:3 6
三码:3 5 6
定位推荐:
百位: 2 5 6 8 9精选5 6 9
十位: 1 3 6 8 9精选1 8 9
个位: 1 2 3 5 6精选1 5 6
组选6码: 2 3 5 6 8 9
单挑一注: 3 5 6
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创