【渡你成佛】最近成绩:3d2025330期独胆2中,六码复式0,2,5,6,7,8中;
3d2025329期双胆5,8中.
3d2025329期双胆5,8中.
3D第25330期开奖号为0,6,2,3D试机号为641,和值为8,偶偶偶组合,大小比1:2,奇偶比0:3,012路0:0:2。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025321期 | 376 | 847 | 2:1 | 1:2 | 19 | 4 |
| 2025322期 | 369 | 226 | 1:2 | 0:3 | 10 | 4 |
| 2025323期 | 465 | 551 | 2:1 | 3:0 | 11 | 4 |
| 2025324期 | 863 | 661 | 2:1 | 1:2 | 13 | 5 |
| 2025325期 | 554 | 165 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
| 2025326期 | 448 | 185 | 2:1 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2025327期 | 865 | 789 | 3:0 | 2:1 | 24 | 2 |
| 2025328期 | 683 | 040 | 0:3 | 0:3 | 4 | 4 |
| 2025329期 | 482 | 564 | 2:1 | 1:2 | 15 | 2 |
| 2025330期 | 641 | 062 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6 |
和值:近5期和值出现在4-24区段,振幅为20点,分布比较分散,上期和值8,下降7点,本期看好和值走小,关注和值5。
跨度:近5期跨度分布在2-7之间,振幅为5点,分布相对集中,上期跨度为6,上升4点,本期看好跨度走小,关注4区段。
渡你成佛福彩3D2025331期分析:
一码:1
二码:1 3
三码:1 3 9
定位推荐:
百位: 2 3 5 6 9精选3 6 9
十位: 1 3 5 6 9精选3 5 6
个位: 1 2 3 8 9精选2 3 9
组选6码: 1 2 3 5 8 9
单挑一注: 1 3 9
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创