回顾:上期开出681,组六形态,奇偶比1:2,大小比2:1,和值15,0:2:1组合,跨度7,重号6。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002023期 | 681 | 562 | 2002024期 | 197 | 687 |
| 2005356期 | 681 | 129 | 2005357期 | 429 | 719 |
| 2008205期 | 681 | 869 | 2008206期 | 683 | 073 |
| 2009211期 | 681 | 730 | 2009212期 | 642 | 916 |
| 2013263期 | 681 | 766 | 2013264期 | 748 | 788 |
| 2014229期 | 681 | 537 | 2014230期 | 688 | 708 |
| 2017197期 | 681 | 278 | 2017198期 | 703 | 465 |
| 2020099期 | 681 | 033 | 2020100期 | 668 | 203 |
| 2023210期 | 681 | 484 | 2023211期 | 612 | 207 |
| 2024193期 | 681 | 177 | 2024194期 | 137 | 385 |
| 2025342期 | 681 | 247 | 2025343期 |
从以上统计可以看出,直选号码681出现之后,其下期奖号:
1、下期合数出现概率91%;
2、下期0路号码出现概率91%;
3、下期大号出现概率91%;
4、下期偶数出现概率82%;
本期应重点关注这几个条件。
伯乐相马福彩三的2025343期综合推荐:
一、定胆推荐:1 2 5
二、大小推荐:大大大,大小小
三、奇偶推荐:偶偶偶,奇偶偶
四、和值推荐:14 15 17 20
五、跨度推荐:2 5 8
六、组选复式:0 1 2 5 6 8
七、精准定位:
百位:5 6 7 8
十位:1 2 6 8
个位:0 2 6 8
八、直组大底:051 061 071 075 107 109 119 125 127 132 135 138 153 168 172 183 185 195 215 252 311 316 325 375 513 536 552 568 575 576 583 596 618 655 656 659 665 710 715 725 765 811 831 853 865 916 919 925 958 975
九、组选20注:{组选25注}
本文章内容由彩岷网原创