【领头羊】最近成绩:3d2025343期独胆5中;
3d2025342期双胆5,8中,定位5*5*545689*34589*13459中,组选20注中;
3d2025341期双胆0,9中,复式5*5*501269*13689*01369中,组选20注中.
3d2025342期双胆5,8中,定位5*5*545689*34589*13459中,组选20注中;
3d2025341期双胆0,9中,复式5*5*501269*13689*01369中,组选20注中.
3D第25345期开奖号为6,3,0,3D试机号为443,和值为9,偶奇偶组合,大小比1:2,奇偶比1:2,012路0:0:0。
百位:上期开出号码6,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏28期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025312期 | 373 | 689 | 2025313期 | 891 | 664 |
| 2025313期 | 891 | 664 | 2025314期 | 686 | 917 |
| 2025324期 | 863 | 661 | 2025325期 | 554 | 165 |
| 2025336期 | 126 | 641 | 2025337期 | 084 | 876 |
| 2025338期 | 351 | 689 | 2025339期 | 040 | 676 |
| 2025339期 | 040 | 676 | 2025340期 | 561 | 130 |
| 2025342期 | 247 | 681 | 2025343期 | 019 | 645 |
| 2025343期 | 019 | 645 | 2025344期 | 394 | 622 |
| 2025344期 | 394 | 622 | 2025345期 | 443 | 630 |
| 2025345期 | 443 | 630 | 期 |
十位:上期开出号码3,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏31期,本期不考虑号码1开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025223期 | 021 | 736 | 2025224期 | 100 | 990 |
| 2025230期 | 258 | 439 | 2025231期 | 746 | 732 |
| 2025231期 | 746 | 732 | 2025232期 | 715 | 044 |
| 2025264期 | 425 | 734 | 2025265期 | 322 | 546 |
| 2025290期 | 264 | 332 | 2025291期 | 709 | 794 |
| 2025296期 | 100 | 537 | 2025297期 | 831 | 051 |
| 2025303期 | 609 | 933 | 2025304期 | 658 | 471 |
| 2025318期 | 983 | 430 | 2025319期 | 439 | 294 |
| 2025340期 | 561 | 130 | 2025341期 | 814 | 996 |
| 2025345期 | 443 | 630 | 期 |
个位:上期开出号码0,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏24期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025242期 | 149 | 990 | 2025243期 | 628 | 176 |
| 2025257期 | 078 | 860 | 2025258期 | 932 | 626 |
| 2025305期 | 984 | 310 | 2025306期 | 420 | 697 |
| 2025309期 | 255 | 190 | 2025310期 | 760 | 169 |
| 2025311期 | 753 | 640 | 2025312期 | 373 | 689 |
| 2025318期 | 983 | 430 | 2025319期 | 439 | 294 |
| 2025328期 | 683 | 040 | 2025329期 | 482 | 564 |
| 2025331期 | 706 | 050 | 2025332期 | 025 | 885 |
| 2025340期 | 561 | 130 | 2025341期 | 814 | 996 |
| 2025345期 | 443 | 630 | 期 |
领头羊福彩3d第346期直选预测:
一、3D独胆:8
二、3D双胆:6 8
三、3D三胆:3 6 8
四、3D杀码:1
五、本期和值:9 10 13 21
六、五码复式:0 3 4 6 8
七、五码定位:02469*02689*02389
八、组选20注:006 008 066 068 228 236 246 258 268 336 346 358 367 468 469 488 569 668 679 699
九、直选50注:080 088 287 338 360 378 388 426 463 478 485 546 576 598 607 609 624 632 648 656 665 668 672 676 679 686 689 690 708 726 746 780 788 809 844 850 855 856 857 858 859 870 887 897 963 965 976 978 980 984
本文章内容由彩岷网原创