【聚宝盆】最近成绩:3d2026005期独跨3正确;
3d2026003期独胆0正确.
3d2026003期独胆0正确.
福彩3D006期开奖244,形态组三,和值10,跨度2,012路2:1:1,二连号无,重号4,质合合组合。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003294期 | 244 | 082 | 2003295期 | 245 | 357 |
| 2006289期 | 244 | 775 | 2006290期 | 918 | 602 |
| 2009227期 | 244 | 785 | 2009228期 | 738 | 764 |
| 2013318期 | 244 | 841 | 2013319期 | 460 | 692 |
| 2014143期 | 244 | 826 | 2014144期 | 077 | 655 |
| 2016178期 | 244 | 582 | 2016179期 | 387 | 517 |
| 2016329期 | 244 | 834 | 2016330期 | 318 | 539 |
| 2021013期 | 244 | 783 | 2021014期 | 248 | 328 |
| 2021096期 | 244 | 878 | 2021097期 | 168 | 828 |
| 2022019期 | 244 | 156 | 2022020期 | 816 | 300 |
| 2026006期 | 244 | 339 | 2026007期 |
从以上统计可以看出,直选号码244出现之后,其下期奖号:
1、下期合数出现概率100%;
2、下期小号出现概率100%;
3、下期偶数出现概率100%;
4、下期1路号码出现概率91%;
本期应重点关注这几个条件。
聚宝盆福彩3D26007期推荐:
独胆:7
双胆:3 7
三胆:3 7 9
组六组三:0 2 3 6 7 8 9
组六组三:0 2 3 6 7 9
组六组三:0 2 3 7 9
组六组三:2 3 7 9
跨度:3 4 5 8 独跨:3
和值:7 12 14 20 独和:{独和}
包星:**7,3**,*9*
定位:
百位:0 2 3 7 8
十位:0 2 6 7 9
个位:0 3 6 8 9
组选:017 023 034 038 139 178 179 236 237 239 267 277 278 336 339 367 379 677 778 789
本文章内容由彩岷网原创