【领头羊】最近成绩:3d2026013期中双胆0,3;
3d2026011期中复式5*5*524567*14567*14567;
3d2026009期中独胆5,中复式5*5*524589*24679*24569,中组选20注.
3d2026011期中复式5*5*524567*14567*14567;
3d2026009期中独胆5,中复式5*5*524589*24679*24569,中组选20注.
福彩3D2026013期开奖号码:513,和值:9,跨度:4,大小比:1:2,奇偶比:3:0,质合比:3:0,大中小组合:中小大,二连号:,1,重号:1。
百位:上期开出号码5,遗漏10期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏24期,本期关注号码9开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025265期 | 322 | 546 | 2025266期 | 849 | 723 |
| 2025274期 | 709 | 596 | 2025275期 | 654 | 203 |
| 2025294期 | 749 | 513 | 2025295期 | 321 | 273 |
| 2025296期 | 100 | 537 | 2025297期 | 831 | 051 |
| 2025298期 | 531 | 544 | 2025299期 | 983 | 385 |
| 2025323期 | 465 | 551 | 2025324期 | 863 | 661 |
| 2025329期 | 482 | 564 | 2025330期 | 641 | 062 |
| 2025350期 | 802 | 580 | 2025351期 | 350 | 452 |
| 2026002期 | 984 | 520 | 2026003期 | 167 | 601 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏20期,本期警惕号码3开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025276期 | 801 | 714 | 2025277期 | 790 | 061 |
| 2025280期 | 683 | 411 | 2025281期 | 933 | 897 |
| 2025282期 | 790 | 416 | 2025283期 | 580 | 664 |
| 2025292期 | 860 | 117 | 2025293期 | 957 | 154 |
| 2025294期 | 749 | 513 | 2025295期 | 321 | 273 |
| 2025302期 | 050 | 715 | 2025303期 | 609 | 933 |
| 2025305期 | 984 | 310 | 2025306期 | 420 | 697 |
| 2025314期 | 686 | 917 | 2025315期 | 921 | 729 |
| 2026004期 | 743 | 019 | 2026005期 | 339 | 476 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 期 |
个位:上期开出号码3,遗漏5期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏12期,本期继续排除号码8。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025266期 | 849 | 723 | 2025267期 | 787 | 391 |
| 2025275期 | 654 | 203 | 2025276期 | 801 | 714 |
| 2025289期 | 330 | 473 | 2025290期 | 264 | 332 |
| 2025294期 | 749 | 513 | 2025295期 | 321 | 273 |
| 2025295期 | 321 | 273 | 2025296期 | 100 | 537 |
| 2025303期 | 609 | 933 | 2025304期 | 658 | 471 |
| 2025333期 | 318 | 273 | 2025334期 | 188 | 198 |
| 2025349期 | 353 | 743 | 2025350期 | 802 | 580 |
| 2026007期 | 109 | 353 | 2026008期 | 006 | 252 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 期 |
领头羊福彩3d第014期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 9
三、3D三胆:2 7 9
四、3D杀码:1
五、本期和值:6 9 12 15
六、五码复式:0 2 4 7 9
七、五码定位:02347*03469*02367
八、组选20注:024 027 224 227 228 236 239 245 248 249 258 267 268 278 289 359 469 579 589 689
九、直选50注:009 072 079 089 096 229 236 237 239 242 244 265 276 282 283 296 298 328 329 342 352 390 439 462 572 596 652 695 696 702 769 802 809 822 824 825 869 896 902 903 920 922 927 929 932 943 947 949 965 966
本文章内容由彩岷网原创