【渡你成佛】最近成绩:3d2026013期双胆0,3中;
3d2026012期六码1,2,4,7,8,9中.
3d2026012期六码1,2,4,7,8,9中.
回顾:上期开出050,组三形态,奇偶比1:2,大小比1:2,和值5,0:2:0组合,跨度5,重号5。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026005期 | 339 | 476 | 2:1 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026006期 | 339 | 244 | 0:3 | 0:3 | 10 | 2 |
| 2026007期 | 109 | 353 | 1:2 | 3:0 | 11 | 2 |
| 2026008期 | 006 | 252 | 1:2 | 1:2 | 9 | 3 |
| 2026009期 | 422 | 265 | 2:1 | 1:2 | 13 | 4 |
| 2026010期 | 467 | 667 | 3:0 | 1:2 | 19 | 1 |
| 2026011期 | 556 | 647 | 2:1 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026012期 | 031 | 241 | 0:3 | 1:2 | 7 | 3 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 1:2 | 3:0 | 9 | 4 |
| 2026014期 | 964 | 050 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5 |
和值:近5期和值出现在5-19区段,振幅为14点,分布比较分散,上期和值5,下降4点,本期看好和值走小,关注和值4。
跨度:近5期跨度分布在1-5之间,振幅为4点,分布相对集中,上期跨度为5,上升1点,本期看好跨度走小,关注2区段。
渡你成佛福彩3D2026015期分析:
一码:7
二码:5 7
三码:3 5 7
定位推荐:
百位: 3 5 6 7 8精选3 6 7
十位: 0 5 6 7 8精选0 7 8
个位: 0 4 6 7 8精选0 4 6
组选6码: 0 3 4 5 6 7
单挑一注: 3 5 7
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创