【金码奖】最近成绩:3d2026023期双胆8,9中;
3d2026022期独胆8中;
3d2026021期双胆3,9中;
3d2026020期双胆6,9中;
3d2026019期独胆2中.
3d2026022期独胆8中;
3d2026021期双胆3,9中;
3d2026020期双胆6,9中;
3d2026019期独胆2中.
福彩3D023期开奖:784,组六,和值19,奇偶比1:2,大小比2:1。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026014期 | 964 | 050 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5 |
| 2026015期 | 618 | 532 | 1:2 | 2:1 | 10 | 3 |
| 2026016期 | 632 | 582 | 2:1 | 1:2 | 15 | 6 |
| 2026017期 | 096 | 945 | 2:1 | 2:1 | 18 | 5 |
| 2026018期 | 188 | 494 | 1:2 | 1:2 | 17 | 5 |
| 2026019期 | 126 | 223 | 0:3 | 1:2 | 7 | 1 |
| 2026020期 | 164 | 676 | 3:0 | 1:2 | 19 | 1 |
| 2026021期 | 241 | 559 | 3:0 | 3:0 | 19 | 4 |
| 2026022期 | 740 | 678 | 3:0 | 1:2 | 21 | 2 |
| 2026023期 | 922 | 784 | 2:1 | 1:2 | 19 | 4 |
和值:近5期和值出现在7-21区段,振幅为14点,分布比较分散,上期和值19,下降2点,本期看好和值走小,关注和值13。
跨度:近5期跨度分布在1-4之间,振幅为3点,分布相对集中,上期跨度为4,上升2点,本期看好跨度走大,关注8区段。
金码奖福彩3D2026024期分析:
一码:1
二码:1 8
三码:1 6 8
定位推荐:
百位: 0 1 3 5 9精选3 5 9
十位: 0 1 3 5 6精选0 3 6
个位: 1 5 6 8 9精选1 8 9
组选6码: 1 3 5 6 8 9
单挑一注: 1 6 8
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创