【领头羊】最近成绩:3d2026024期独胆1中;
3d2026023期双胆2,4中;
3d2026022期双胆0,7中,定位5*5*513679*01679*13678中,组选20注中;
3d2026021期独胆9中,组选20注中.
3d2026023期双胆2,4中;
3d2026022期双胆0,7中,定位5*5*513679*01679*13678中,组选20注中;
3d2026021期独胆9中,组选20注中.
福彩3D024期开奖:911,组三,和值11,奇偶比3:0,大小比1:2。
百位:上期开出号码9,遗漏6期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏30期,本期关注号码8开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025246期 | 247 | 997 | 2025247期 | 024 | 262 |
| 2025249期 | 117 | 952 | 2025250期 | 256 | 902 |
| 2025250期 | 256 | 902 | 2025251期 | 296 | 868 |
| 2025262期 | 182 | 914 | 2025263期 | 857 | 399 |
| 2025272期 | 556 | 967 | 2025273期 | 700 | 045 |
| 2025303期 | 609 | 933 | 2025304期 | 658 | 471 |
| 2025314期 | 686 | 917 | 2025315期 | 921 | 729 |
| 2025341期 | 814 | 996 | 2025342期 | 247 | 681 |
| 2026017期 | 096 | 945 | 2026018期 | 188 | 494 |
| 2026024期 | 709 | 911 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏10期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏21期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025280期 | 683 | 411 | 2025281期 | 933 | 897 |
| 2025282期 | 790 | 416 | 2025283期 | 580 | 664 |
| 2025292期 | 860 | 117 | 2025293期 | 957 | 154 |
| 2025294期 | 749 | 513 | 2025295期 | 321 | 273 |
| 2025302期 | 050 | 715 | 2025303期 | 609 | 933 |
| 2025305期 | 984 | 310 | 2025306期 | 420 | 697 |
| 2025314期 | 686 | 917 | 2025315期 | 921 | 729 |
| 2026004期 | 743 | 019 | 2026005期 | 339 | 476 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 2026014期 | 964 | 050 |
| 2026024期 | 709 | 911 | 期 |
个位:上期开出号码1,遗漏11期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏13期,本期不会解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025317期 | 747 | 301 | 2025318期 | 983 | 430 |
| 2025320期 | 975 | 121 | 2025321期 | 376 | 847 |
| 2025323期 | 465 | 551 | 2025324期 | 863 | 661 |
| 2025324期 | 863 | 661 | 2025325期 | 554 | 165 |
| 2025335期 | 864 | 051 | 2025336期 | 126 | 641 |
| 2025336期 | 126 | 641 | 2025337期 | 084 | 876 |
| 2025342期 | 247 | 681 | 2025343期 | 019 | 645 |
| 2026003期 | 167 | 601 | 2026004期 | 743 | 019 |
| 2026012期 | 031 | 241 | 2026013期 | 441 | 513 |
| 2026024期 | 709 | 911 | 期 |
领头羊福彩3d第025期直选预测:
一、3D独胆:8
二、3D双胆:1 8
三、3D三胆:1 8 9
四、3D杀码:7
五、本期和值:11 14 17 18
六、五码复式:1 4 5 8 9
七、五码定位:04568*01469*45689
八、组选20注:015 028 038 058 068 088 113 115 118 135 146 148 149 168 189 238 248 589 668 688
九、直选50注:058 084 104 122 129 140 145 159 162 164 166 184 185 188 192 198 213 231 286 314 382 431 483 486 489 498 501 519 568 584 589 601 648 661 682 686 804 819 822 826 833 834 850 853 854 860 882 883 912 982
本文章内容由彩岷网原创