【领头羊】最近成绩:3d2026043期独胆6正确;
3d2026041期独胆9正确,组选20注正确;
3d2026040期双胆2,7正确,组选20注正确.
3d2026041期独胆9正确,组选20注正确;
3d2026040期双胆2,7正确,组选20注正确.
3D第26044期开奖号为5,8,9,3D试机号为525,和值为22,奇偶奇组合,大小比3:0,奇偶比2:1,012路2:2:0。
百位:上期开出号码5,遗漏22期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏37期,本期关注号码3开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025298期 | 531 | 544 | 2025299期 | 983 | 385 |
| 2025323期 | 465 | 551 | 2025324期 | 863 | 661 |
| 2025329期 | 482 | 564 | 2025330期 | 641 | 062 |
| 2025350期 | 802 | 580 | 2025351期 | 350 | 452 |
| 2026002期 | 984 | 520 | 2026003期 | 167 | 601 |
| 2026013期 | 441 | 513 | 2026014期 | 964 | 050 |
| 2026015期 | 618 | 532 | 2026016期 | 632 | 582 |
| 2026016期 | 632 | 582 | 2026017期 | 096 | 945 |
| 2026021期 | 241 | 559 | 2026022期 | 740 | 678 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 期 |
十位:上期开出号码8,遗漏20期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏20期,本期警惕号码8开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025312期 | 373 | 689 | 2025313期 | 891 | 664 |
| 2025326期 | 448 | 185 | 2025327期 | 865 | 789 |
| 2025327期 | 865 | 789 | 2025328期 | 683 | 040 |
| 2025332期 | 025 | 885 | 2025333期 | 318 | 273 |
| 2025338期 | 351 | 689 | 2025339期 | 040 | 676 |
| 2025342期 | 247 | 681 | 2025343期 | 019 | 645 |
| 2025350期 | 802 | 580 | 2025351期 | 350 | 452 |
| 2026016期 | 632 | 582 | 2026017期 | 096 | 945 |
| 2026023期 | 922 | 784 | 2026024期 | 709 | 911 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 期 |
个位:上期开出号码9,遗漏10期,目前该位遗漏最大的号码为8,遗漏22期,本期继续排除号码8。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025312期 | 373 | 689 | 2025313期 | 891 | 664 |
| 2025315期 | 921 | 729 | 2025316期 | 266 | 775 |
| 2025327期 | 865 | 789 | 2025328期 | 683 | 040 |
| 2025338期 | 351 | 689 | 2025339期 | 040 | 676 |
| 2026004期 | 743 | 019 | 2026005期 | 339 | 476 |
| 2026021期 | 241 | 559 | 2026022期 | 740 | 678 |
| 2026025期 | 888 | 029 | 2026026期 | 468 | 099 |
| 2026026期 | 468 | 099 | 2026027期 | 909 | 126 |
| 2026033期 | 891 | 119 | 2026034期 | 765 | 052 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 期 |
领头羊福彩3d第045期直选预测:
一、3D独胆:1
二、3D双胆:1 2
三、3D三胆:1 2 6
四、3D杀码:3
五、本期和值:6 11 12 21
六、五码复式:1 2 4 6 7
七、五码定位:24789*24789*12789
八、组选20注:015 025 026 027 114 116 118 125 127 128 146 156 167 169 189 229 247 256 269 289
九、直选50注:016 018 029 071 092 106 115 117 144 148 174 182 188 190 195 198 199 216 218 219 248 254 259 264 265 279 282 290 299 401 414 415 452 462 481 491 501 511 612 701 718 761 801 826 827 902 918 919 928 952
本文章内容由彩岷网原创