【渡你成佛】最近成绩:3d2026045期中双胆3,8;
3d2026044期中独胆5;
3d2026042期中独胆8.
3d2026044期中独胆5;
3d2026042期中独胆8.
回顾:上期开出181,组三形态,奇偶比2:1,大小比1:2,和值10,1:2:1组合,跨度7,重号8。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026036期 | 810 | 762 | 2:1 | 1:2 | 15 | 5 |
| 2026037期 | 694 | 420 | 0:3 | 0:3 | 6 | 4 |
| 2026038期 | 861 | 467 | 2:1 | 1:2 | 17 | 3 |
| 2026039期 | 364 | 450 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2026040期 | 280 | 425 | 1:2 | 1:2 | 11 | 3 |
| 2026041期 | 969 | 901 | 1:2 | 2:1 | 10 | 9 |
| 2026042期 | 448 | 854 | 2:1 | 1:2 | 17 | 4 |
| 2026043期 | 464 | 765 | 3:0 | 2:1 | 18 | 2 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 3:0 | 2:1 | 22 | 4 |
| 2026045期 | 130 | 181 | 1:2 | 2:1 | 10 | 7 |
和值:近5期和值出现在10-22区段,振幅为12点,分布比较分散,上期和值10,下降12点,本期看好和值走小,关注和值4。
跨度:近5期跨度分布在2-9之间,振幅为7点,分布相对分散,上期跨度为7,上升3点,本期看好跨度走小,关注1区段。
渡你成佛福彩3D2026046期分析:
一码:1
二码:1 4
三码:1 2 4
定位推荐:
百位: 1 2 5 6 7精选2 5 6
十位: 0 4 5 6 7精选5 6 7
个位: 1 2 4 6 7精选1 2 4
组选6码: 0 1 2 4 5 7
单挑一注: 1 2 4
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创