【金香玉】最近成绩:3d2026047期中组选20注;
3d2026044期中组选20注.
3d2026044期中组选20注.
福彩3D2026048期开奖号码:612,和值:9,跨度:5,大小比:1:2,奇偶比:1:2,质合比:2:1,大中小组合:中小小,二连号:,1,2,重号:6。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||||||
| 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 |
| 2024040期 | 182 | 736 | 2025040期 | 523 | 428 | 2026039期 | 364 | 450 |
| 2024041期 | 065 | 315 | 2025041期 | 464 | 401 | 2026040期 | 280 | 425 |
| 2024042期 | 887 | 086 | 2025042期 | 425 | 775 | 2026041期 | 969 | 901 |
| 2024043期 | 025 | 257 | 2025043期 | 063 | 475 | 2026042期 | 448 | 854 |
| 2024044期 | 722 | 363 | 2025044期 | 129 | 912 | 2026043期 | 464 | 765 |
| 2024045期 | 551 | 406 | 2025045期 | 886 | 554 | 2026044期 | 525 | 589 |
| 2024046期 | 752 | 730 | 2025046期 | 145 | 490 | 2026045期 | 130 | 181 |
| 2024047期 | 412 | 420 | 2025047期 | 482 | 248 | 2026046期 | 336 | 291 |
| 2024048期 | 556 | 128 | 2025048期 | 517 | 640 | 2026047期 | 093 | 936 |
| 2024049期 | 759 | 811 | 2025049期 | 464 | 004 | 2026048期 | 887 | 612 |
3D26049期预测
杀号:3 6 8
杀和尾:1 8 9
杀跨度:0 1 7
综合分析:
定位: *1*,7**,**9
百位: 0 1 2 4 7
十位: 0 2 5 7 9
个位:0 2 4 5 9
六码含组三 : 1 2 4 5 7 9
和值: 5 8 11 13 14
跨度: 2 8 9
精选: 014 018 037 077 117 134 135 147 148 155 159 177 188 237 247 277 347 377 447 579
(个人观点,仅供参考)
本文章内容由彩岷网原创