【金鑫有道】最近成绩:3d2026049期双胆1,2正确;
3d2026048期双胆0,6正确,组选20注正确.
3d2026048期双胆0,6正确,组选20注正确.
上期开奖结果:110,和值:2,跨度:1,012路:1:1:0。
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006002期 | 110 | 224 | 2006003期 | 229 | 439 |
| 2006259期 | 110 | 746 | 2006260期 | 241 | 864 |
| 2007302期 | 110 | 599 | 2007303期 | 700 | 816 |
| 2009145期 | 110 | 703 | 2009146期 | 714 | 188 |
| 2012318期 | 110 | 369 | 2012319期 | 286 | 137 |
| 2016025期 | 110 | 479 | 2016026期 | 324 | 788 |
| 2016358期 | 110 | 430 | 2016359期 | 883 | 729 |
| 2019231期 | 110 | 765 | 2019232期 | 789 | 786 |
| 2026049期 | 110 | 151 | 2026050期 |
从以上统计可以看出,直选号码110出现之后,其下期奖号:
1、下期合数出现概率100%;
2、下期偶数出现概率100%;
3、下期小号出现概率89%;
4、下期0路号码出现概率78%;
本期应重点关注这几个条件。
金鑫有道福彩3D26050期推荐:
独胆:0
双胆:0 3
三胆:0 1 3
组六组三:0 1 3 4 6 7 9
组六组三:0 1 3 4 6 9
组六组三:0 1 3 4 6
组六组三:0 1 3 6
跨度:1 2 7 9 独跨:2
和值:5 13 16 20 独和:{独和}
包星:**0,*3*,1**
定位:
百位:0 1 4 7 9
十位:0 1 6 7 9
个位:0 1 3 6 7
组选:005 015 017 019 036 055 057 058 077 079 136 137 138 139 346 349 358 377 378 379
本文章内容由彩岷网原创