【金码奖】最近成绩:3d2026048期中双胆1,7;
3d2026047期中独胆3;
3d2026046期中双胆5,9;
3d2026045期中双胆1,5.
3d2026047期中独胆3;
3d2026046期中双胆5,9;
3d2026045期中双胆1,5.
福彩3D049期开奖:110,组三,和值2,奇偶比2:1,大小比0:3。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026040期 | 280 | 425 | 1:2 | 1:2 | 11 | 3 |
| 2026041期 | 969 | 901 | 1:2 | 2:1 | 10 | 9 |
| 2026042期 | 448 | 854 | 2:1 | 1:2 | 17 | 4 |
| 2026043期 | 464 | 765 | 3:0 | 2:1 | 18 | 2 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 3:0 | 2:1 | 22 | 4 |
| 2026045期 | 130 | 181 | 1:2 | 2:1 | 10 | 7 |
| 2026046期 | 336 | 291 | 1:2 | 2:1 | 12 | 8 |
| 2026047期 | 093 | 936 | 2:1 | 2:1 | 18 | 6 |
| 2026048期 | 887 | 612 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2026049期 | 151 | 110 | 0:3 | 2:1 | 2 | 1 |
和值:近5期和值出现在2-18区段,振幅为16点,分布比较分散,上期和值2,下降7点,本期看好和值走小,关注和值3。
跨度:近5期跨度分布在1-8之间,振幅为7点,分布相对分散,上期跨度为1,下降4点,本期看好跨度走大,关注8区段。
金码奖福彩3D2026050期分析:
一码:4
二码:2 4
三码:2 4 9
定位推荐:
百位: 1 2 4 6 9精选2 4 9
十位: 0 2 6 7 9精选2 6 7
个位: 0 1 2 6 9精选0 1 9
组选6码: 1 2 4 6 7 9
单挑一注: 2 4 9
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创