【领头羊】最近成绩:3d2026122期独胆4正确,组选20注正确;
3d2026120期独胆3正确,组选20注正确.
3d2026120期独胆3正确,组选20注正确.
上期开奖结果:346,和值:13,跨度:3,012路:0:1:0。
百位:上期开出号码3,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏16期,本期不考虑该号码。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025290期 | 264 | 332 | 2025291期 | 709 | 794 |
| 2025299期 | 983 | 385 | 2025300期 | 097 | 867 |
| 2025305期 | 984 | 310 | 2025306期 | 420 | 697 |
| 2025317期 | 747 | 301 | 2025318期 | 983 | 430 |
| 2026007期 | 109 | 353 | 2026008期 | 006 | 252 |
| 2026051期 | 157 | 302 | 2026052期 | 027 | 277 |
| 2026086期 | 863 | 382 | 2026087期 | 912 | 911 |
| 2026110期 | 685 | 379 | 2026111期 | 213 | 863 |
| 2026121期 | 199 | 393 | 2026122期 | 414 | 346 |
| 2026122期 | 414 | 346 | 期 |
十位:上期开出号码4,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏38期,本期防止号码5解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026012期 | 031 | 241 | 2026013期 | 441 | 513 |
| 2026017期 | 096 | 945 | 2026018期 | 188 | 494 |
| 2026031期 | 289 | 142 | 2026032期 | 386 | 452 |
| 2026058期 | 356 | 543 | 2026059期 | 034 | 794 |
| 2026060期 | 328 | 943 | 2026061期 | 810 | 429 |
| 2026072期 | 218 | 245 | 2026073期 | 625 | 504 |
| 2026078期 | 863 | 049 | 2026079期 | 195 | 233 |
| 2026082期 | 883 | 942 | 2026083期 | 697 | 506 |
| 2026113期 | 398 | 040 | 2026114期 | 090 | 864 |
| 2026122期 | 414 | 346 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏31期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏31期,本期不会解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026005期 | 339 | 476 | 2026006期 | 339 | 244 |
| 2026020期 | 164 | 676 | 2026021期 | 241 | 559 |
| 2026027期 | 909 | 126 | 2026028期 | 743 | 270 |
| 2026047期 | 093 | 936 | 2026048期 | 887 | 612 |
| 2026068期 | 333 | 706 | 2026069期 | 917 | 908 |
| 2026075期 | 368 | 816 | 2026076期 | 560 | 863 |
| 2026083期 | 697 | 506 | 2026084期 | 879 | 456 |
| 2026084期 | 879 | 456 | 2026085期 | 969 | 118 |
| 2026090期 | 038 | 816 | 2026091期 | 508 | 537 |
| 2026122期 | 414 | 346 | 期 |
领头羊福彩3d第123期直选预测:
一、3D独胆:1
二、3D双胆:1 8
三、3D三胆:0 1 8
四、3D杀码:3
五、本期和值:6 10 12 13
六、五码复式:0 1 4 6 8
七、五码定位:01489*14689*01589
八、组选20注:015 016 017 048 068 088 116 128 144 146 147 148 179 188 189 199 288 688 778 789
九、直选50注:008 016 017 081 085 108 116 149 172 178 179 180 181 197 199 248 287 289 441 451 471 484 511 514 591 628 685 687 701 741 748 780 781 805 806 811 822 825 827 829 842 852 864 875 891 914 915 921 958 961
本文章内容由彩岷网原创