【领头羊】最近成绩:3d2026145期独胆2中,组选20注中;
3d2026144期双胆2,3中,组选20注中;
3d2026143期双胆7,9中,组选20注中;
3d2026141期独胆3中,组选20注中.
3d2026144期双胆2,3中,组选20注中;
3d2026143期双胆7,9中,组选20注中;
3d2026141期独胆3中,组选20注中.
上期开奖结果:279,和值:18,跨度:7,012路:2:1:0。
百位:上期开出号码2,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为9,遗漏20期,本期小心号码9解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026071期 | 878 | 261 | 2026072期 | 218 | 245 |
| 2026072期 | 218 | 245 | 2026073期 | 625 | 504 |
| 2026079期 | 195 | 233 | 2026080期 | 461 | 802 |
| 2026107期 | 093 | 278 | 2026108期 | 377 | 671 |
| 2026123期 | 674 | 200 | 2026124期 | 857 | 280 |
| 2026124期 | 857 | 280 | 2026125期 | 408 | 954 |
| 2026130期 | 651 | 267 | 2026131期 | 041 | 598 |
| 2026139期 | 473 | 286 | 2026140期 | 069 | 285 |
| 2026140期 | 069 | 285 | 2026141期 | 817 | 397 |
| 2026145期 | 335 | 279 | 期 |
十位:上期开出号码7,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏26期,本期防止号码1解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026052期 | 027 | 277 | 2026053期 | 946 | 755 |
| 2026056期 | 846 | 477 | 2026057期 | 384 | 264 |
| 2026092期 | 718 | 870 | 2026093期 | 624 | 518 |
| 2026099期 | 984 | 877 | 2026100期 | 517 | 414 |
| 2026107期 | 093 | 278 | 2026108期 | 377 | 671 |
| 2026108期 | 377 | 671 | 2026109期 | 161 | 195 |
| 2026110期 | 685 | 379 | 2026111期 | 213 | 863 |
| 2026128期 | 044 | 776 | 2026129期 | 186 | 023 |
| 2026143期 | 439 | 376 | 2026144期 | 601 | 726 |
| 2026145期 | 335 | 279 | 期 |
个位:上期开出号码9,遗漏8期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏28期,本期继续杀1。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026026期 | 468 | 099 | 2026027期 | 909 | 126 |
| 2026033期 | 891 | 119 | 2026034期 | 765 | 052 |
| 2026044期 | 525 | 589 | 2026045期 | 130 | 181 |
| 2026050期 | 322 | 689 | 2026051期 | 157 | 302 |
| 2026061期 | 810 | 429 | 2026062期 | 196 | 294 |
| 2026078期 | 863 | 049 | 2026079期 | 195 | 233 |
| 2026096期 | 476 | 689 | 2026097期 | 028 | 818 |
| 2026110期 | 685 | 379 | 2026111期 | 213 | 863 |
| 2026136期 | 507 | 889 | 2026137期 | 378 | 165 |
| 2026145期 | 335 | 279 | 期 |
领头羊福彩3d第146期直选预测:
一、3D独胆:5
二、3D双胆:5 8
三、3D三胆:3 5 8
四、3D杀码:9
五、本期和值:8 9 12 14
六、五码复式:2 3 5 6 8
七、五码定位:13678*13678*25678
八、组选20注:018 045 056 118 145 156 257 258 357 378 388 445 457 468 488 567 668 688 778 788
九、直选50注:025 035 053 084 108 154 156 178 180 182 228 252 257 268 278 286 308 335 428 453 475 513 527 528 535 540 548 557 562 570 575 585 618 651 654 705 752 806 813 820 821 843 844 846 850 858 860 871 873 878
本文章内容由彩岷网原创