3d2019349期100注直选正确;
3d2019348期独胆2正确,金胆2正确,100注直选正确,组选30注正确,四对两码组合14,27,28,48正确;
3d2019347期独胆8正确,金胆8正确,七码1,3,4,6,7,8,9正确,复式5*5*513478*34678*13468正确,300注直选大底正确,组选10注正确,四个两码组合47,48,79,89正确.
福彩3D2019351期开奖号码:852,和值:15,跨度:6,大小比:2:1,奇偶比:1:2,质合比:2:1,大中小组合:大中小,二连号:无,重号:2。
福彩3D第2019351期开出组选号码为:258,该号码历史上组选出现了37次,其下期分别开出了号码:155-121-815-882-096-894-290-626-589-781-675-674-002-161-773-332-898-982-843-608-452-361-553-588-241-162-827-261-641-221-872-300-765-329-891-347如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002008期 | 852 | 019 | 2002009期 | 155 | 034 |
2002065期 | 852 | 643 | 2002066期 | 121 | 412 |
2002310期 | 258 | 230 | 2002311期 | 815 | 513 |
2002315期 | 852 | 150 | 2002316期 | 882 | 767 |
2003121期 | 825 | 986 | 2003122期 | 096 | 634 |
2005257期 | 285 | 808 | 2005258期 | 894 | 806 |
2005271期 | 528 | 587 | 2005272期 | 290 | 910 |
2006143期 | 582 | 090 | 2006144期 | 626 | 520 |
2007088期 | 258 | 678 | 2007089期 | 589 | 929 |
2007269期 | 825 | 931 | 2007270期 | 781 | 112 |
2007343期 | 852 | 926 | 2007344期 | 675 | 382 |
2008027期 | 825 | 960 | 2008028期 | 674 | 354 |
2008259期 | 528 | 737 | 2008260期 | 002 | 779 |
2009085期 | 852 | 969 | 2009086期 | 161 | 234 |
2010023期 | 528 | 709 | 2010024期 | 773 | 418 |
2010157期 | 852 | 410 | 2010158期 | 332 | 102 |
2010167期 | 528 | 557 | 2010168期 | 898 | 794 |
2011007期 | 285 | 765 | 2011008期 | 982 | 156 |
2011060期 | 528 | 877 | 2011061期 | 843 | 933 |
2011157期 | 582 | 020 | 2011158期 | 608 | 825 |
2013148期 | 825 | 025 | 2013149期 | 452 | 351 |
2013242期 | 528 | 880 | 2013243期 | 361 | 153 |
2014094期 | 285 | 938 | 2014095期 | 553 | 910 |
2014125期 | 852 | 016 | 2014126期 | 588 | 111 |
2014207期 | 258 | 592 | 2014208期 | 241 | 714 |
2014266期 | 582 | 293 | 2014267期 | 162 | 800 |
2015061期 | 285 | 418 | 2015062期 | 827 | 962 |
2015357期 | 258 | 228 | 2015358期 | 261 | 481 |
2016051期 | 528 | 625 | 2016052期 | 641 | 081 |
2017013期 | 582 | 991 | 2017014期 | 221 | 898 |
2017158期 | 285 | 110 | 2017159期 | 872 | 634 |
2017287期 | 285 | 527 | 2017288期 | 300 | 226 |
2017290期 | 285 | 652 | 2017291期 | 765 | 894 |
2018152期 | 258 | 234 | 2018153期 | 329 | 680 |
2019093期 | 258 | 674 | 2019094期 | 891 | 042 |
2019150期 | 258 | 212 | 2019151期 | 347 | 362 |
2019351期 | 852 | 257 | 2020001期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出7次,1开出14次,2开出16次,3开出9次,4开出7次,5开出10次,6开出12次,7开出9次,8开出16次,9开出8次,号码奇偶比为50:61,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为55:56,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:58:53,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了16次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
惯性上码福彩3D20001期分析推荐:
一码:3
二码:3 4
三码:3 4 5
四码:1 3 4 5
五码:1 3 4 5 8
六码:1 3 4 5 6 8(含组三)
直选定位:13458*01348*01345
组选30注:005 008 015 033 034 036 045 048 056 058 114 115 116 133 145 148 156 335 336 338 366 388 445 458 466 468 488 558 566 668
直选100注:005 033 038 044 051 064 065 080 085 105 106 108 114 115 136 141 145 146 150 151 155 158 161 163 164 183 304 305 306 308 315 316 336 340 343 345 355 358 364 365 381 385 388 404 405 415 431 433 436 438 441 443 445 446 451 458 460 461 463 480 486 488 504 505 513 515 530 544 545 548 554 560 561 565 568 601 603 610 611 631 643 645 653 658 680 683 684 686 688 801 814 816 833 834 844 845 853 856 868 885