3d2020004期中七码复式0,1,2,4,5,7,8,中50注直选,中组选10注;
3d2020002期中独胆7,中金胆7,中定位5*5*513469*13679*45679,中30注直选,中组选10注,中独跨4;
3d2020001期中独胆8,中金胆8,中七码0,3,4,6,7,8,9,中定位5*5*504678*46789*34678,中100注直选,中组选10注,中两码组合4对08,39,48,68.
回顾:上期开出804,组六形态,奇偶比0:3,大小比1:2,和值12,2:0:1组合,跨度8,重号0,8。
百位:上期开出号码8,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏28期,本期小心号码1解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019295期 | 788 | 877 | 2019296期 | 262 | 345 |
| 2019316期 | 236 | 885 | 2019317期 | 409 | 548 |
| 2019321期 | 720 | 853 | 2019322期 | 730 | 044 |
| 2019331期 | 602 | 883 | 2019332期 | 565 | 776 |
| 2019341期 | 338 | 802 | 2019342期 | 878 | 789 |
| 2019348期 | 210 | 822 | 2019349期 | 210 | 878 |
| 2019349期 | 210 | 878 | 2019350期 | 532 | 290 |
| 2019351期 | 257 | 852 | 2020001期 | 888 | 087 |
| 2020004期 | 678 | 807 | 2020005期 | 489 | 804 |
| 2020005期 | 489 | 804 | 期 |
十位:上期开出号码0,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏20期,本期可以关注下6。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019272期 | 350 | 007 | 2019273期 | 116 | 134 |
| 2019301期 | 059 | 109 | 2019302期 | 732 | 426 |
| 2019303期 | 828 | 909 | 2019304期 | 212 | 465 |
| 2019334期 | 705 | 000 | 2019335期 | 127 | 677 |
| 2019339期 | 712 | 602 | 2019340期 | 939 | 051 |
| 2019341期 | 338 | 802 | 2019342期 | 878 | 789 |
| 2019344期 | 977 | 704 | 2019345期 | 152 | 511 |
| 2020003期 | 368 | 004 | 2020004期 | 678 | 807 |
| 2020004期 | 678 | 807 | 2020005期 | 489 | 804 |
| 2020005期 | 489 | 804 | 期 |
个位:上期开出号码4,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏25期,本期继续排除号码3。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019228期 | 563 | 054 | 2019229期 | 595 | 845 |
| 2019240期 | 370 | 664 | 2019241期 | 292 | 608 |
| 2019273期 | 116 | 134 | 2019274期 | 141 | 493 |
| 2019283期 | 160 | 444 | 2019284期 | 946 | 562 |
| 2019314期 | 575 | 594 | 2019315期 | 471 | 983 |
| 2019322期 | 730 | 044 | 2019323期 | 310 | 170 |
| 2019338期 | 525 | 914 | 2019339期 | 712 | 602 |
| 2019344期 | 977 | 704 | 2019345期 | 152 | 511 |
| 2020003期 | 368 | 004 | 2020004期 | 678 | 807 |
| 2020005期 | 489 | 804 | 期 |
双飞燕福彩3D20006期分析推荐:
一码:0
二码:0 4
三码:0 2 4
四码:0 2 4 9
五码:0 2 4 8 9
六码:0 2 4 7 8 9(含组三)
直选定位:02378*23478*02489
组选30注:008 023 024 028 029 034 039 044 047 078 079 089 099 229 233 234 247 277 278 279 289 337 344 347 348 388 389 478 788 789
直选100注:029 032 034 042 083 094 203 208 229 232 233 242 248 274 279 287 290 292 293 298 303 304 307 323 327 332 334 337 338 339 343 349 373 379 380 387 394 397 403 404 409 420 422 423 427 433 437 440 442 443 448 470 479 480 482 483 484 487 489 492 498 700 704 722 728 729 733 737 743 772 778 783 788 792 794 797 798 804 820 827 829 833 837 839 849 874 879 890 893 903 908 922 924 932 944 949 970 972 982 987