【码里最帅】最近成绩:3d2020011期中独胆3,中金胆3,中五码复式0,3,4,7,9,中直选20注,中组选10注,中四个两码组合06,07,13,39;
3d2020010期中双胆0,9,中银胆9;
3d2020009期中双胆0,4,中银胆4,中组选30注,中四对两码组合03,05,24,45;
3d2020008期中独胆0,中金胆0,中七码复式0,2,3,4,5,6,8,中直选100注,中组选30注,中四对两码组合04,06,28,68;
3d2020007期中双胆6,8,中银胆6,中组选10注,中四个两码组合08,36,38,46.
3d2020010期中双胆0,9,中银胆9;
3d2020009期中双胆0,4,中银胆4,中组选30注,中四对两码组合03,05,24,45;
3d2020008期中独胆0,中金胆0,中七码复式0,2,3,4,5,6,8,中直选100注,中组选30注,中四对两码组合04,06,28,68;
3d2020007期中双胆6,8,中银胆6,中组选10注,中四个两码组合08,36,38,46.
上期开奖回顾:开奖号397,形态组六,和值19,跨度6,奇偶比3:0,质合组合质合质,012路0:0:1,隔期号码7,重号3,9。
福彩3D第2020011期开出组选号码为:379,该号码历史上组选出现了35次,其下期分别开出了号码:094-229-229-369-691-146-827-855-279-573-570-403-436-480-109-513-266-575-640-265-544-307-700-636-031-731-739-113-135-828-454-510-692-161如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002148期 | 793 | 299 | 2002149期 | 094 | 740 |
| 2004072期 | 397 | 125 | 2004073期 | 229 | 263 |
| 2004356期 | 397 | 490 | 2004357期 | 229 | 475 |
| 2005318期 | 793 | 437 | 2005319期 | 369 | 162 |
| 2006266期 | 973 | 113 | 2006267期 | 691 | 503 |
| 2006278期 | 793 | 404 | 2006279期 | 146 | 643 |
| 2007080期 | 379 | 747 | 2007081期 | 827 | 926 |
| 2007232期 | 739 | 280 | 2007233期 | 855 | 146 |
| 2007346期 | 793 | 692 | 2007347期 | 279 | 034 |
| 2008018期 | 793 | 098 | 2008019期 | 573 | 281 |
| 2008059期 | 793 | 817 | 2008060期 | 570 | 574 |
| 2009010期 | 397 | 723 | 2009011期 | 403 | 597 |
| 2009098期 | 937 | 687 | 2009099期 | 436 | 752 |
| 2009267期 | 937 | 236 | 2009268期 | 480 | 749 |
| 2010008期 | 397 | 525 | 2010009期 | 109 | 779 |
| 2010061期 | 397 | 161 | 2010062期 | 513 | 615 |
| 2010181期 | 379 | 391 | 2010182期 | 266 | 982 |
| 2010232期 | 379 | 823 | 2010233期 | 575 | 738 |
| 2011003期 | 937 | 018 | 2011004期 | 640 | 600 |
| 2011031期 | 937 | 527 | 2011032期 | 265 | 561 |
| 2012086期 | 973 | 275 | 2012087期 | 544 | 561 |
| 2012237期 | 739 | 558 | 2012238期 | 307 | 302 |
| 2014052期 | 793 | 038 | 2014053期 | 700 | 086 |
| 2014184期 | 397 | 447 | 2014185期 | 636 | 882 |
| 2015004期 | 937 | 173 | 2015005期 | 031 | 331 |
| 2016049期 | 739 | 783 | 2016050期 | 731 | 718 |
| 2017148期 | 739 | 080 | 2017149期 | 739 | 277 |
| 2017149期 | 739 | 277 | 2017150期 | 113 | 104 |
| 2017236期 | 937 | 241 | 2017237期 | 135 | 833 |
| 2018027期 | 973 | 077 | 2018028期 | 828 | 414 |
| 2018142期 | 937 | 973 | 2018143期 | 454 | 161 |
| 2018198期 | 379 | 672 | 2018199期 | 510 | 442 |
| 2018344期 | 397 | 769 | 2018345期 | 692 | 350 |
| 2019031期 | 793 | 546 | 2019032期 | 161 | 892 |
| 2020011期 | 397 | 899 | 2020012期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出12次,2开出10次,3开出12次,4开出10次,5开出12次,6开出12次,7开出9次,8开出5次,9开出9次,号码奇偶比为54:51,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为47:58,,本期看好小号热出,质合比为:55:50,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了12次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
码里最帅福彩3D20012期参考条件:
一码:3
二码:0 3
三码:0 1 3
四码:0 1 3 5
五码:0 1 3 5 9
六码:0 1 3 5 7 9(含组三)
复式:03579*02379*12359
大底:005 009 015 019 025 035 039 057 077 122 127 133 137 139 179 199 233 235 239 259 277 279 299 337 339 355 357 377 577 579
本文章内容由彩岷网原创