3d2026244期中100注直选,中组选10注.
福彩3D246期开奖982,形态组六,和值19,跨度7,012路0:2:2,二连号无,重号9,合合质组合。
福彩3D第2026246期开出组选号码为:289,该号码历史上组选出现了65次,其下期分别开出了号码:323-479-359-401-173-393-833-052-013-275-842-414-899-818-182-807-506-530-612-260-176-809-176-499-195-944-139-212-271-352-182-031-924-325-282-698-049-736-324-628-087-691-111-787-978-031-786-379-573-812-533-099-884-057-109-708-955-281-911-108-538-520-278-755如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003166期 | 289 | 650 | 2003167期 | 323 | 769 |
| 2003204期 | 982 | 700 | 2003205期 | 479 | 028 |
| 2003226期 | 928 | 155 | 2003227期 | 359 | 807 |
| 2003270期 | 298 | 693 | 2003271期 | 401 | 650 |
| 2004118期 | 829 | 592 | 2004119期 | 173 | 303 |
| 2004120期 | 982 | 397 | 2004121期 | 393 | 967 |
| 2004151期 | 289 | 963 | 2004152期 | 833 | 432 |
| 2005003期 | 928 | 225 | 2005004期 | 052 | 892 |
| 2005218期 | 892 | 663 | 2005219期 | 013 | 735 |
| 2006157期 | 892 | 521 | 2006158期 | 275 | 466 |
| 2006201期 | 982 | 367 | 2006202期 | 842 | 719 |
| 2007033期 | 928 | 950 | 2007034期 | 414 | 135 |
| 2007051期 | 892 | 884 | 2007052期 | 899 | 960 |
| 2007199期 | 289 | 717 | 2007200期 | 818 | 922 |
| 2008254期 | 928 | 811 | 2008255期 | 182 | 151 |
| 2008346期 | 982 | 031 | 2008347期 | 807 | 448 |
| 2009027期 | 298 | 767 | 2009028期 | 506 | 671 |
| 2009079期 | 892 | 359 | 2009080期 | 530 | 825 |
| 2009198期 | 298 | 304 | 2009199期 | 612 | 534 |
| 2010018期 | 829 | 881 | 2010019期 | 260 | 411 |
| 2010177期 | 289 | 599 | 2010178期 | 176 | 580 |
| 2010324期 | 298 | 329 | 2010325期 | 809 | 948 |
| 2011008期 | 982 | 156 | 2011009期 | 176 | 263 |
| 2011263期 | 928 | 548 | 2011264期 | 499 | 802 |
| 2012030期 | 982 | 562 | 2012031期 | 195 | 630 |
| 2012192期 | 928 | 406 | 2012193期 | 944 | 193 |
| 2013209期 | 928 | 157 | 2013210期 | 139 | 577 |
| 2013303期 | 289 | 936 | 2013304期 | 212 | 936 |
| 2013309期 | 982 | 877 | 2013310期 | 271 | 609 |
| 2014101期 | 892 | 380 | 2014102期 | 352 | 747 |
| 2014117期 | 829 | 382 | 2014118期 | 182 | 588 |
| 2014253期 | 298 | 463 | 2014254期 | 031 | 920 |
| 2014295期 | 829 | 772 | 2014296期 | 924 | 402 |
| 2015022期 | 982 | 045 | 2015023期 | 325 | 111 |
| 2016083期 | 289 | 980 | 2016084期 | 282 | 090 |
| 2016226期 | 289 | 633 | 2016227期 | 698 | 201 |
| 2016348期 | 289 | 357 | 2016349期 | 049 | 828 |
| 2018002期 | 928 | 864 | 2018003期 | 736 | 802 |
| 2018155期 | 289 | 438 | 2018156期 | 324 | 230 |
| 2018210期 | 829 | 920 | 2018211期 | 628 | 327 |
| 2018255期 | 289 | 630 | 2018256期 | 087 | 048 |
| 2018285期 | 982 | 867 | 2018286期 | 691 | 338 |
| 2018297期 | 289 | 681 | 2018298期 | 111 | 226 |
| 2018313期 | 289 | 077 | 2018314期 | 787 | 483 |
| 2019083期 | 982 | 394 | 2019084期 | 978 | 354 |
| 2019130期 | 298 | 155 | 2019131期 | 031 | 050 |
| 2020101期 | 298 | 378 | 2020102期 | 786 | 289 |
| 2022010期 | 982 | 658 | 2022011期 | 379 | 356 |
| 2022050期 | 982 | 768 | 2022051期 | 573 | 544 |
| 2022115期 | 928 | 099 | 2022116期 | 812 | 868 |
| 2022263期 | 289 | 670 | 2022264期 | 533 | 322 |
| 2022336期 | 298 | 308 | 2022337期 | 099 | 317 |
| 2023079期 | 892 | 596 | 2023080期 | 884 | 534 |
| 2023081期 | 982 | 686 | 2023082期 | 057 | 683 |
| 2023233期 | 928 | 793 | 2023234期 | 109 | 546 |
| 2024121期 | 289 | 099 | 2024122期 | 708 | 184 |
| 2024137期 | 982 | 485 | 2024138期 | 955 | 916 |
| 2024207期 | 892 | 762 | 2024208期 | 281 | 565 |
| 2024228期 | 298 | 027 | 2024229期 | 911 | 870 |
| 2024348期 | 928 | 594 | 2024349期 | 108 | 416 |
| 2025064期 | 928 | 311 | 2025065期 | 538 | 072 |
| 2026001期 | 298 | 719 | 2026002期 | 520 | 984 |
| 2026106期 | 928 | 723 | 2026107期 | 278 | 093 |
| 2026209期 | 289 | 336 | 2026210期 | 755 | 782 |
| 2026246期 | 982 | 900 | 2026247期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出26次,2开出22次,3开出22次,4开出12次,5开出17次,6开出10次,7开出19次,8开出24次,9开出22次,号码奇偶比为106:89,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为92:103,,本期看好小号热出,质合比为:106:89,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了26次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
平民胆王第2026247期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:1 2 3 4 7 8 9
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
018 023 027 029 038 068 078 089 123 124 126 127 128 138 178 223 224 227 228 236 249 279 299 378 389 468 489 678 689 789
三、精选码:2 3 8
四、本人分析这期的独胆为:2
五、精选号:027 038 068 126 138 178 228 378 689 789
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:6 8 9 14
跨度推荐:1 5 6
直选推荐:008 024 029 032 038 048 068 080 082 083 086 088 089 127 138 168 172 184 186 192 198 203 208 213 214 219 224 231 233 238 239 246 269 277 281 288 293 294 296 326 338 380 388 421 424 429 438 472 482 483 492 498 608 621 623 626 629 632 681 683 687 688 689 692 721 729 781 783 787 789 798 803 807 808 812 813 816 822 827 831 840 862 873 876 877 882 886 891 892 896 897 922 926 929 968 978 980 981 983 987