3d2020136期中双胆3,6,中银胆6,中组选15注,中独跨3;
3d2020135期中独胆6,中金胆6.
开奖回顾:上期开出号码950,大中小,奇奇偶,合质合,组六形态,和值14,跨度9。
百位:上期开出号码9,遗漏1期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏15期,本期小心号码1解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020058期 | 216 | 902 | 2020059期 | 660 | 948 |
| 2020059期 | 660 | 948 | 2020060期 | 152 | 828 |
| 2020062期 | 061 | 902 | 2020063期 | 006 | 663 |
| 2020067期 | 408 | 942 | 2020068期 | 880 | 153 |
| 2020072期 | 120 | 921 | 2020073期 | 224 | 685 |
| 2020094期 | 004 | 911 | 2020095期 | 482 | 740 |
| 2020106期 | 961 | 964 | 2020107期 | 845 | 856 |
| 2020126期 | 763 | 915 | 2020127期 | 255 | 885 |
| 2020137期 | 585 | 994 | 2020138期 | 314 | 020 |
| 2020139期 | 145 | 950 | 期 |
十位:上期开出号码5,遗漏7期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏24期,本期防止号码3解冻。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020016期 | 753 | 251 | 2020017期 | 136 | 434 |
| 2020064期 | 343 | 853 | 2020065期 | 925 | 294 |
| 2020068期 | 880 | 153 | 2020069期 | 067 | 260 |
| 2020071期 | 225 | 059 | 2020072期 | 120 | 921 |
| 2020107期 | 845 | 856 | 2020108期 | 033 | 155 |
| 2020108期 | 033 | 155 | 2020109期 | 504 | 818 |
| 2020110期 | 589 | 450 | 2020111期 | 821 | 220 |
| 2020130期 | 024 | 455 | 2020131期 | 902 | 053 |
| 2020131期 | 902 | 053 | 2020132期 | 742 | 649 |
| 2020139期 | 145 | 950 | 期 |
个位:上期开出号码0,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏36期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020079期 | 091 | 570 | 2020080期 | 333 | 662 |
| 2020083期 | 193 | 440 | 2020084期 | 424 | 612 |
| 2020095期 | 482 | 740 | 2020096期 | 559 | 666 |
| 2020097期 | 328 | 840 | 2020098期 | 523 | 292 |
| 2020110期 | 589 | 450 | 2020111期 | 821 | 220 |
| 2020111期 | 821 | 220 | 2020112期 | 809 | 503 |
| 2020121期 | 462 | 870 | 2020122期 | 109 | 384 |
| 2020129期 | 315 | 360 | 2020130期 | 024 | 455 |
| 2020138期 | 314 | 020 | 2020139期 | 145 | 950 |
| 2020139期 | 145 | 950 | 期 |
傲雪寒梅福彩3D20140期分析推荐:
一码:6
二码:5 6
三码:5 6 7
四码:1 5 6 7
五码:1 5 6 7 9
六码:1 3 5 6 7 9 含组三:
直选定位:13567*01357*35679
组选30注:006 015 036 039 056 057 059 067 069 099 113 117 119 135 156 157 166 177 336 337 355 366 379 399 556 566 569 577 667 677
直选100注:006 019 036 059 061 063 066 067 075 091 093 097 105 106 109 113 116 135 139 173 190 191 193 195 199 305 306 336 337 339 350 369 371 373 376 379 396 399 501 509 511 533 535 536 539 550 551 559 561 566 571 573 590 611 613 617 619 633 635 636 651 653 655 663 670 671 673 677 690 695 696 699 701 703 705 707 709 711 715 730 750 753 757 767 770 771 790 797 915 916 919 930 936 939 950 959 967 976 991 995