3d2020146期300注直选中;
3d2020145期双胆1,5中,银胆1中,组选10注中,四个两码组合16,19,56,59中;
3d2020144期组选10注中;
3d2020143期独胆0中,金胆0中,独跨8中.
上期开奖回顾:开奖号086,形态组六,和值14,跨度8,奇偶比0:3,质合组合合合合,012路0:2:0,隔期号码0,重号无。
福彩3D第2020147期开出组选号码为:068,该号码历史上组选出现了47次,其下期分别开出了号码:493-075-071-709-936-879-936-723-550-008-724-913-596-310-009-923-839-940-879-434-578-725-769-214-180-096-339-398-291-008-702-804-627-452-840-785-461-052-411-289-363-447-865-691-663-869如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002137期 | 860 | 784 | 2002138期 | 493 | 906 |
| 2002192期 | 068 | 874 | 2002193期 | 075 | 301 |
| 2002210期 | 086 | 475 | 2002211期 | 071 | 729 |
| 2003096期 | 860 | 755 | 2003097期 | 709 | 276 |
| 2004022期 | 086 | 204 | 2004023期 | 936 | 423 |
| 2004078期 | 860 | 735 | 2004079期 | 879 | 552 |
| 2004306期 | 086 | 439 | 2004307期 | 936 | 805 |
| 2005039期 | 086 | 102 | 2005040期 | 723 | 006 |
| 2005305期 | 806 | 076 | 2005306期 | 550 | 327 |
| 2006107期 | 086 | 570 | 2006108期 | 008 | 544 |
| 2006109期 | 860 | 207 | 2006110期 | 724 | 200 |
| 2006113期 | 086 | 992 | 2006114期 | 913 | 827 |
| 2006184期 | 608 | 214 | 2006185期 | 596 | 280 |
| 2006252期 | 068 | 795 | 2006253期 | 310 | 927 |
| 2007148期 | 806 | 226 | 2007149期 | 009 | 263 |
| 2008168期 | 680 | 332 | 2008169期 | 923 | 928 |
| 2009256期 | 860 | 032 | 2009257期 | 839 | 585 |
| 2009276期 | 608 | 906 | 2009277期 | 940 | 034 |
| 2010133期 | 086 | 794 | 2010134期 | 879 | 310 |
| 2010225期 | 068 | 162 | 2010226期 | 434 | 725 |
| 2010321期 | 608 | 749 | 2010322期 | 578 | 260 |
| 2011063期 | 806 | 656 | 2011064期 | 725 | 140 |
| 2011158期 | 608 | 825 | 2011159期 | 769 | 092 |
| 2011255期 | 068 | 926 | 2011256期 | 214 | 606 |
| 2011312期 | 068 | 482 | 2011313期 | 180 | 480 |
| 2012057期 | 608 | 975 | 2012058期 | 096 | 707 |
| 2012115期 | 086 | 542 | 2012116期 | 339 | 240 |
| 2013194期 | 806 | 427 | 2013195期 | 398 | 667 |
| 2013305期 | 860 | 915 | 2013306期 | 291 | 100 |
| 2013334期 | 680 | 857 | 2013335期 | 008 | 352 |
| 2014040期 | 068 | 847 | 2014041期 | 702 | 898 |
| 2014181期 | 806 | 311 | 2014182期 | 804 | 965 |
| 2014245期 | 608 | 904 | 2014246期 | 627 | 771 |
| 2015026期 | 068 | 039 | 2015027期 | 452 | 658 |
| 2015073期 | 680 | 107 | 2015074期 | 840 | 038 |
| 2015319期 | 860 | 199 | 2015320期 | 785 | 647 |
| 2015349期 | 680 | 938 | 2015350期 | 461 | 984 |
| 2016251期 | 860 | 424 | 2016252期 | 052 | 522 |
| 2016269期 | 860 | 658 | 2016270期 | 411 | 339 |
| 2016347期 | 806 | 022 | 2016348期 | 289 | 357 |
| 2017153期 | 608 | 005 | 2017154期 | 363 | 271 |
| 2018138期 | 068 | 413 | 2018139期 | 447 | 705 |
| 2019121期 | 608 | 291 | 2019122期 | 865 | 126 |
| 2019241期 | 608 | 292 | 2019242期 | 691 | 739 |
| 2019292期 | 068 | 579 | 2019293期 | 663 | 659 |
| 2020143期 | 086 | 138 | 2020144期 | 869 | 181 |
| 2020147期 | 086 | 563 | 2020148期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出10次,2开出11次,3开出15次,4开出13次,5开出10次,6开出13次,7开出14次,8开出14次,9开出20次,号码奇偶比为69:72,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为71:70,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:60:81,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
老郑看彩第2020148期3D推荐:
一、本期出现的高机率号是:0 1 3 4 5 6 7
二、根据上期开奖及最近走势图分析得出以下组选注数:
006 015 017 035 037 044 046 057 077 115 116 133 137 144 177 344 355 357 377 445 446 456 457 466 467 477 556 566 567 577
三、精选码:3 4 6
四、本人分析这期的独胆为:4
五、精选号:035 037 044 077 144 355 446 457 467 556
六、上述分析结合本期的观察
和值推荐:7 11 12 13
跨度推荐:3 4 7
直选推荐:007 033 034 051 055 060 061 067 070 075 107 114 115 117 131 133 143 146 150 151 166 171 174 176 177 304 311 314 315 316 334 335 336 345 347 351 357 364 366 371 373 374 375 404 417 440 443 445 447 453 460 461 463 465 470 474 475 505 516 533 540 547 554 557 560 564 565 576 605 613 614 615 617 634 635 641 644 645 647 653 655 665 673 675 701 706 710 714 730 731 733 745 750 753 756 761 764 765 771 775