【领头羊】最近成绩:3d2020146期中复式5*5*535679*34567*03579,中150注直选,中组选10注;
3d2020143期中组选30注.
3d2020143期中组选30注.
开奖回顾:上期开出号码086,小大中,偶偶偶,合合合,组六形态,和值14,跨度8。
百位:上期开出号码0,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为3,遗漏18期,本期关注号码3开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020076期 | 990 | 082 | 2020077期 | 342 | 020 |
| 2020077期 | 342 | 020 | 2020078期 | 080 | 597 |
| 2020091期 | 553 | 088 | 2020092期 | 630 | 497 |
| 2020115期 | 207 | 036 | 2020116期 | 776 | 008 |
| 2020116期 | 776 | 008 | 2020117期 | 778 | 721 |
| 2020123期 | 187 | 015 | 2020124期 | 397 | 185 |
| 2020131期 | 902 | 053 | 2020132期 | 742 | 649 |
| 2020138期 | 314 | 020 | 2020139期 | 145 | 950 |
| 2020143期 | 138 | 086 | 2020144期 | 181 | 869 |
| 2020147期 | 563 | 086 | 期 |
十位:上期开出号码8,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏21期,本期警惕号码1开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020091期 | 553 | 088 | 2020092期 | 630 | 497 |
| 2020099期 | 033 | 681 | 2020100期 | 203 | 668 |
| 2020102期 | 289 | 786 | 2020103期 | 255 | 872 |
| 2020122期 | 109 | 384 | 2020123期 | 187 | 015 |
| 2020124期 | 397 | 185 | 2020125期 | 135 | 749 |
| 2020127期 | 255 | 885 | 2020128期 | 370 | 868 |
| 2020134期 | 512 | 884 | 2020135期 | 042 | 569 |
| 2020140期 | 568 | 481 | 2020141期 | 986 | 805 |
| 2020143期 | 138 | 086 | 2020144期 | 181 | 869 |
| 2020147期 | 563 | 086 | 期 |
个位:上期开出号码6,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏44期,本期继续杀2。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020086期 | 707 | 516 | 2020087期 | 455 | 114 |
| 2020088期 | 319 | 746 | 2020089期 | 724 | 577 |
| 2020096期 | 559 | 666 | 2020097期 | 328 | 840 |
| 2020102期 | 289 | 786 | 2020103期 | 255 | 872 |
| 2020107期 | 845 | 856 | 2020108期 | 033 | 155 |
| 2020115期 | 207 | 036 | 2020116期 | 776 | 008 |
| 2020133期 | 843 | 276 | 2020134期 | 512 | 884 |
| 2020136期 | 132 | 746 | 2020137期 | 585 | 994 |
| 2020143期 | 138 | 086 | 2020144期 | 181 | 869 |
| 2020147期 | 563 | 086 | 期 |
领头羊福彩3d第148期直选预测:
一、3D独胆:2
二、3D双胆:2 7
三、3D三胆:1 2 7
四、3D杀码:5
五、本期和值:8 11 16 20
六、五码复式:1 2 3 7 9
七、五码定位:12378*12379*13679
八、组选20注:122 128 133 137 166 167 168 189 223 233 237 266 269 277 279 336 389 399 679 688
九、直选50注:132 138 169 171 187 188 192 213 223 229 278 296 299 319 362 383 386 398 617 629 631 636 662 686 691 713 719 731 739 762 769 783 786 792 793 813 826 828 838 867 871 879 891 896 928 932 966 967 969 996
本文章内容由彩岷网原创