【天尊驾到】最近成绩:3d2020160期中独胆9,中组选20注;
3d2020159期中独胆1,中五码复式0,1,5,7,9,中复式4*4*4029*014*057;
3d2020157期中定位5*5*524589*02689*04689.
3d2020159期中独胆1,中五码复式0,1,5,7,9,中复式4*4*4029*014*057;
3d2020157期中定位5*5*524589*02689*04689.
福彩3D161期开奖688,形态组三,和值22,跨度2,012路0:2:2,二连号无,重号无,合合合组合。
福彩3D第2020161期开出组选号码为:688,该号码历史上组选出现了41次,其下期分别开出了号码:761-908-235-901-673-323-177-988-242-177-699-141-435-295-669-642-665-721-329-210-697-716-588-166-922-929-341-803-917-442-967-435-454-174-912-671-338-298-360-993如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002284期 | 886 | 326 | 2002285期 | 761 | 552 |
| 2003008期 | 668 | 804 | 2003009期 | 908 | 772 |
| 2003034期 | 668 | 718 | 2003035期 | 235 | 785 |
| 2003060期 | 866 | 307 | 2003061期 | 901 | 496 |
| 2003289期 | 668 | 427 | 2003290期 | 673 | 336 |
| 2003300期 | 868 | 637 | 2003301期 | 323 | 886 |
| 2004017期 | 688 | 667 | 2004018期 | 177 | 570 |
| 2004193期 | 668 | 939 | 2004194期 | 988 | 021 |
| 2004234期 | 686 | 420 | 2004235期 | 242 | 036 |
| 2004301期 | 688 | 214 | 2004302期 | 177 | 356 |
| 2005308期 | 868 | 305 | 2005309期 | 699 | 003 |
| 2006024期 | 686 | 017 | 2006025期 | 141 | 216 |
| 2006141期 | 688 | 601 | 2006142期 | 435 | 390 |
| 2007057期 | 668 | 457 | 2007058期 | 295 | 793 |
| 2007275期 | 866 | 892 | 2007276期 | 669 | 853 |
| 2010216期 | 688 | 109 | 2010217期 | 642 | 561 |
| 2010275期 | 686 | 066 | 2010276期 | 665 | 629 |
| 2011083期 | 868 | 554 | 2011084期 | 721 | 263 |
| 2011101期 | 886 | 138 | 2011102期 | 329 | 792 |
| 2011193期 | 868 | 533 | 2011194期 | 210 | 797 |
| 2011241期 | 868 | 918 | 2011242期 | 697 | 036 |
| 2011243期 | 866 | 276 | 2011244期 | 716 | 831 |
| 2012094期 | 668 | 355 | 2012095期 | 588 | 216 |
| 2012282期 | 866 | 746 | 2012283期 | 166 | 280 |
| 2013012期 | 688 | 762 | 2013013期 | 922 | 192 |
| 2013019期 | 866 | 248 | 2013020期 | 929 | 275 |
| 2014163期 | 668 | 980 | 2014164期 | 341 | 978 |
| 2014230期 | 688 | 708 | 2014231期 | 803 | 583 |
| 2014337期 | 668 | 916 | 2014338期 | 917 | 469 |
| 2015066期 | 688 | 612 | 2015067期 | 442 | 454 |
| 2015251期 | 668 | 775 | 2015252期 | 967 | 213 |
| 2016141期 | 688 | 098 | 2016142期 | 435 | 044 |
| 2017060期 | 868 | 873 | 2017061期 | 454 | 019 |
| 2017195期 | 686 | 683 | 2017196期 | 174 | 796 |
| 2017261期 | 686 | 429 | 2017262期 | 912 | 597 |
| 2018089期 | 668 | 882 | 2018090期 | 671 | 662 |
| 2018174期 | 886 | 783 | 2018175期 | 338 | 680 |
| 2020100期 | 668 | 203 | 2020101期 | 298 | 378 |
| 2020128期 | 868 | 370 | 2020129期 | 360 | 315 |
| 2020154期 | 886 | 090 | 2020155期 | 993 | 091 |
| 2020161期 | 688 | 727 | 2020162期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出5次,1开出15次,2开出15次,3开出13次,4开出11次,5开出7次,6开出15次,7开出13次,8开出8次,9开出18次,号码奇偶比为66:57,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为61:62,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:63:60,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
天尊驾到福彩3D2020162期参考条件:
一码:4
二码:4 9
三码:0 4 9
四码:0 4 7 9
五码:0 4 6 7 9
六码:0 4 5 6 7 9 含组三
复式:
大底:009 039 044 079 099 229 234 239 244 246 248 249 289 299 334 339 346 369 389 446 448 455 457 459 488 489 579 699 779 789
本文章内容由彩岷网原创