【领头羊】最近成绩:3d2020170期独胆4中;
3d2020167期双胆4,8中,50注直选中,组选20注中;
3d2020166期独胆8中,定位5*5*504568*01469*45689中,组选20注中.
3d2020167期双胆4,8中,50注直选中,组选20注中;
3d2020166期独胆8中,定位5*5*504568*01469*45689中,组选20注中.
回顾:上期开出942,组六形态,奇偶比1:2,大小比1:2,和值15,0:1:2组合,跨度7,重号9。
百位:上期开出号码9,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为4,遗漏30期,本期继续放心杀。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020126期 | 763 | 915 | 2020127期 | 255 | 885 |
| 2020137期 | 585 | 994 | 2020138期 | 314 | 020 |
| 2020139期 | 145 | 950 | 2020140期 | 568 | 481 |
| 2020148期 | 746 | 981 | 2020149期 | 400 | 391 |
| 2020153期 | 786 | 916 | 2020154期 | 090 | 886 |
| 2020155期 | 091 | 993 | 2020156期 | 462 | 112 |
| 2020159期 | 583 | 915 | 2020160期 | 528 | 593 |
| 2020165期 | 026 | 910 | 2020166期 | 233 | 808 |
| 2020169期 | 632 | 965 | 2020170期 | 422 | 942 |
| 2020170期 | 422 | 942 | 期 |
十位:上期开出号码4,遗漏2期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏37期,本期不考虑号码7开出。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020081期 | 621 | 148 | 2020082期 | 768 | 191 |
| 2020083期 | 193 | 440 | 2020084期 | 424 | 612 |
| 2020088期 | 319 | 746 | 2020089期 | 724 | 577 |
| 2020095期 | 482 | 740 | 2020096期 | 559 | 666 |
| 2020097期 | 328 | 840 | 2020098期 | 523 | 292 |
| 2020125期 | 135 | 749 | 2020126期 | 763 | 915 |
| 2020132期 | 742 | 649 | 2020133期 | 843 | 276 |
| 2020136期 | 132 | 746 | 2020137期 | 585 | 994 |
| 2020167期 | 587 | 641 | 2020168期 | 882 | 215 |
| 2020170期 | 422 | 942 | 期 |
个位:上期开出号码2,遗漏13期,目前该位遗漏最大的号码为7,遗漏52期,本期继续放弃。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 下期 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020062期 | 061 | 902 | 2020063期 | 006 | 663 |
| 2020067期 | 408 | 942 | 2020068期 | 880 | 153 |
| 2020076期 | 990 | 082 | 2020077期 | 342 | 020 |
| 2020080期 | 333 | 662 | 2020081期 | 621 | 148 |
| 2020084期 | 424 | 612 | 2020085期 | 661 | 336 |
| 2020098期 | 523 | 292 | 2020099期 | 033 | 681 |
| 2020103期 | 255 | 872 | 2020104期 | 576 | 397 |
| 2020150期 | 318 | 612 | 2020151期 | 552 | 788 |
| 2020156期 | 462 | 112 | 2020157期 | 163 | 200 |
| 2020170期 | 422 | 942 | 期 |
领头羊福彩3d第171期直选预测:
一、3D独胆:0
二、3D双胆:0 2
三、3D三胆:0 2 8
四、3D杀码:4
五、本期和值:11 14 20 21
六、五码复式:0 1 2 8 9
七、五码定位:23589*13589*01235
八、组选20注:009 016 017 019 033 037 055 069 089 122 123 126 127 229 236 237 239 258 266 299
九、直选50注:008 015 026 027 037 038 050 060 077 078 082 092 095 160 180 208 251 280 287 290 302 309 312 328 352 370 382 392 528 582 602 630 702 708 712 726 750 801 822 870 900 906 907 910 927 950 970 972 980 992
本文章内容由彩岷网原创